经中国科学院大学MBA招生工作领导小组及学校审核、审批,现将中国科学院大学2020年工商管理硕士(MBA)考生初试及复试汇总情况予以公布。相关说明及具体情况如下:
一、此通知非中国科学院大学2020年工商管理硕士(MBA)考生“拟录取名单”公示,仅为考生初试及复试情况汇总信息。拟录取考生的“拟录取”通知,将通过电子邮件的方式发送至考生,请考生及时查阅,并按要求回复。
二、《中国科学院大学2020年工商管理硕士(MBA)考生复试规程》(https://mba.ucas.ac.cn/index.php/zh/zhoasheng/zhaoshengdongtai/897-2020-mba-6 )中公示的拟录取原则为:
1、总体原则
(1)考生拟录取以总成绩为准,由高至低择优录取。
总成绩计算方法如下:
总成绩=(联考成绩/3)×50%+复试成绩×50%
权重分配如下:联考成绩归为百分制后占总成绩的50%,复试成绩占总成绩的50%。
(2)复试成绩计算方法如下:
复试成绩=(英语听力考试成绩×10%+政治笔试成绩×10%)+(综合素质面试成绩×80%)
权重分配如下:英语听力考试成绩占复试成绩的10%,政治笔试成绩占复试成绩的10%,综合素质面试成绩占复试成绩的80%。
(3)考生有以下情况之一者不予拟录取:
1)逾期不参加网络远程复试或迟到15分钟以上者;
2)违反考试纪律、考试作弊者;
3)政治笔试成绩不及格者;
4)复试成绩不及格者;
5)未能在规定时间提交全部真实资格审核材料或未能通过资格审核者;
6)不符合国家研究生招生录取相关规定者。
2、非全日制考生拟录取原则
对于在《中国科学院大学工商管理硕士(MBA)考生学习方式选择表》中,未选择全日制(脱产班、集中班)培养形式,直接选择非全日制(金融班、综合班、一带一路班、科技创新创业班、人工智能与应用班)培养形式的考生,复试成绩和政治笔试成绩均及格,即可拟录取为中国科学院大学2020年非全日制(金融班、综合班、一带一路班、科技创新创业班、人工智能与应用班)MBA。
3、全日制考生拟录取原则
对于在《中国科学院大学工商管理硕士(MBA)考生学习方式选择表》中,选择全日制(脱产班、集中班)培养形式的考生,将根据教育主管部门下发的全日制招生指标,按总成绩为准(需复试成绩和政治笔试成绩均及格),从高到低择优拟录取为全日制MBA。
当全日制拟录取满额时,未拟录取为全日制的考生将依从如下原则:
(1)若考生在《中国科学院大学工商管理硕士(MBA)考生学习方式选择表》中,同时选择了非全日制(金融班、综合班、一带一路班、科技创新创业班、人工智能与应用班)培养形式,则视为同意转为非全日制培养形式。将按照非全日制拟录取剩余招生指标,按总成绩为准(需复试成绩和政治笔试成绩均及格),从高到低择优拟录取为非全日制MBA。
(2)若考生在《中国科学院大学工商管理硕士(MBA)考生学习方式选择表》中,未同时选择非全日制(金融班、综合班、一带一路班、科技创新创业班、人工智能与应用班)培养形式,则视为不同意转为非全日制培养形式,学校可协助考生做好外校调剂工作。
三、中国科学院大学2020年工商管理硕士(MBA)考生初试及复试情况汇总表如下,按照考生于研招网报名时所选择的“非全日制”、“全日制”培养形式,分列为两张表,均以总成绩为准由高到低排序。
中国科学院大学2020年工商管理硕士(MBA)考生初试及复试情况汇总表-非全日制(以总成绩由高到低排序)
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 联考综合能力 | 联考英语 | 联考总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
全日制/非全日制 (考生研招网报名时选项) |
备注 |
1 | 李锐 | 144300087000542 | 149 | 82 | 231 | 84.60 | 80.80 | 非全日制 | |
2 | 张婧 | 144300087000826 | 147 | 78 | 225 | 84.80 | 79.90 | 非全日制 | |
3 | 张明源 | 144300087000554 | 150 | 66 | 216 | 85.60 | 78.80 | 非全日制 | |
4 | 王子涵 | 144300087001063 | 140 | 67 | 207 | 88.00 | 78.50 | 非全日制 | |
5 | 杜婷婷 | 144300087000838 | 134 | 77 | 211 | 86.50 | 78.42 | 非全日制 | |
6 | 徐俊杰 | 144300087000782 | 118 | 77 | 195 | 91.40 | 78.20 | 非全日制 | |
7 | 苏赟 | 144300087000472 | 132 | 71 | 203 | 88.50 | 78.08 | 非全日制 | |
8 | 王琼 | 144300087001692 | 139 | 79 | 218 | 83.20 | 77.93 | 非全日制 | |
9 | 韩若凡 | 144300087000749 | 137 | 68 | 205 | 86.70 | 77.52 | 非全日制 | |
10 | 王立朝 | 144300087000880 | 134 | 71 | 205 | 86.30 | 77.32 | 非全日制 | |
11 | 张雪琪 | 144300087001072 | 124 | 73 | 197 | 88.50 | 77.08 | 非全日制 | |
12 | 姚琳 | 144300087000595 | 132 | 70 | 202 | 86.50 | 76.92 | 非全日制 | |
13 | 胡振云 | 144300087000636 | 123 | 76 | 199 | 87.20 | 76.77 | 非全日制 | |
14 | 李龙飞 | 144300087000473 | 137 | 67 | 204 | 85.50 | 76.75 | 非全日制 | |
15 | 马长捷 | 144300087001791 | 149 | 69 | 218 | 80.70 | 76.68 | 非全日制 | |
16 | 孙忠诚 | 144300087000526 | 144 | 71 | 215 | 81.00 | 76.33 | 非全日制 | |
17 | 任宇驰 | 144300087000654 | 130 | 68 | 198 | 86.50 | 76.25 | 非全日制 | |
18 | 高佳 | 144300087001022 | 132 | 67 | 199 | 85.50 | 75.92 | 非全日制 | |
19 | 姚亮 | 144300087000902 | 119 | 73 | 192 | 87.80 | 75.90 | 非全日制 | |
20 | 尹贤俊 | 144300087000619 | 118 | 75 | 193 | 87.30 | 75.82 | 非全日制 | |
21 | 邵宇晗 | 144300087000937 | 142 | 77 | 219 | 78.50 | 75.75 | 非全日制 | |
22 | 郭文杰 | 144300087000471 | 133 | 79 | 212 | 80.40 | 75.53 | 非全日制 | |
23 | 杨浩 | 144300087000885 | 110 | 75 | 185 | 89.40 | 75.53 | 非全日制 | |
24 | 高云丽 | 144300087000644 | 148 | 79 | 227 | 75.30 | 75.48 | 非全日制 | |
25 | 郑洁 | 144300087001538 | 130 | 67 | 197 | 85.10 | 75.38 | 非全日制 | |
26 | 丁慧竹 | 144300087001610 | 144 | 64 | 208 | 81.10 | 75.22 | 非全日制 | |
27 | 白冰 | 144300087001371 | 121 | 82 | 203 | 82.60 | 75.13 | 非全日制 | |
28 | 秦鹏 | 144300087000521 | 120 | 75 | 195 | 85.20 | 75.10 | 非全日制 | |
29 | 曹舒禹 | 144300087000784 | 134 | 62 | 196 | 84.80 | 75.07 | 非全日制 | |
30 | 王盛景 | 144300087001111 | 111 | 81 | 192 | 85.50 | 74.75 | 非全日制 | |
31 | 雷文波 | 144300087000447 | 115 | 68 | 183 | 88.10 | 74.55 | 非全日制 | |
32 | 谭思黎 | 144300087000465 | 116 | 72 | 188 | 86.30 | 74.48 | 非全日制 | |
33 | 邢江舟 | 144300087000677 | 124 | 73 | 197 | 83.30 | 74.48 | 非全日制 | |
34 | 孙卓 | 144300087001079 | 120 | 61 | 181 | 88.40 | 74.37 | 非全日制 | |
35 | 王艺锟 | 144300087000893 | 119 | 72 | 191 | 84.90 | 74.28 | 非全日制 | |
36 | 陈超 | 144300087000935 | 115 | 66 | 181 | 88.00 | 74.17 | 非全日制 | |
37 | 曲芃 | 144300087001404 | 128 | 68 | 196 | 82.70 | 74.02 | 非全日制 | |
38 | 杨志贤 | 144300087001420 | 130 | 76 | 206 | 79.30 | 73.98 | 非全日制 | |
39 | 臧松 | 144300087000469 | 139 | 69 | 208 | 78.60 | 73.97 | 非全日制 | |
40 | 午战晓 | 144300087000505 | 128 | 63 | 191 | 84.10 | 73.88 | 非全日制 | |
41 | 张新炜 | 144300087001097 | 125 | 65 | 190 | 84.40 | 73.87 | 非全日制 | |
42 | 马周骅 | 144300087001043 | 110 | 79 | 189 | 84.70 | 73.85 | 非全日制 | |
43 | 付雪 | 144300087001628 | 117 | 70 | 187 | 85.30 | 73.82 | 非全日制 | |
44 | 李少杰 | 144300087000478 | 123 | 63 | 186 | 85.60 | 73.80 | 非全日制 | |
45 | 马菲 | 144300087000351 | 112 | 68 | 180 | 87.60 | 73.80 | 非全日制 | |
46 | 刘景瑞 | 144300087001161 | 111 | 76 | 187 | 85.20 | 73.77 | 非全日制 | |
47 | 程曦 | 144300087000562 | 105 | 77 | 182 | 86.70 | 73.68 | 非全日制 | |
48 | 姜全越 | 144300087000653 | 124 | 70 | 194 | 82.60 | 73.63 | 非全日制 | |
49 | 李响 | 144300087000276 | 106 | 75 | 181 | 86.90 | 73.62 | 非全日制 | |
50 | 吴海存 | 144300087000911 | 120 | 72 | 192 | 83.10 | 73.55 | 非全日制 | |
51 | 李祥茂 | 144300087001435 | 126 | 64 | 190 | 83.30 | 73.32 | 非全日制 | |
52 | 刘洋 | 144300087000852 | 130 | 80 | 210 | 76.40 | 73.20 | 非全日制 | |
53 | 杨淯字 | 144300087000952 | 136 | 59 | 195 | 81.40 | 73.20 | 非全日制 | |
54 | 魏薇 | 144300087000575 | 124 | 67 | 191 | 82.60 | 73.13 | 非全日制 | |
55 | 廖理 | 144300087000594 | 112 | 63 | 175 | 87.90 | 73.12 | 非全日制 | |
56 | 王逢阳 | 144300087000983 | 131 | 66 | 197 | 80.50 | 73.08 | 非全日制 | |
57 | 曹贝 | 144300087000899 | 117 | 71 | 188 | 83.00 | 72.83 | 非全日制 | |
58 | 吴萌 | 144300087001101 | 123 | 69 | 192 | 81.50 | 72.75 | 非全日制 | |
59 | 郭怿静 | 144300087001074 | 116 | 69 | 185 | 83.50 | 72.58 | 非全日制 | |
60 | 朱思遥 | 144300087001670 | 134 | 68 | 202 | 77.80 | 72.57 | 非全日制 | |
61 | 周海 | 144300087000291 | 108 | 76 | 184 | 83.70 | 72.52 | 非全日制 | |
62 | 张超 | 144300087000938 | 132 | 73 | 205 | 76.40 | 72.37 | 非全日制 | |
63 | 陈艺媛 | 144300087000954 | 130 | 65 | 195 | 79.60 | 72.30 | 非全日制 | |
64 | 沈希珏 | 144300087000489 | 121 | 78 | 199 | 78.10 | 72.22 | 非全日制 | |
65 | 王浩宇 | 144300087001008 | 137 | 59 | 196 | 79.10 | 72.22 | 非全日制 | |
66 | 张晓东 | 144300087001741 | 118 | 69 | 187 | 81.90 | 72.12 | 非全日制 | |
67 | 孙文 | 144300087001212 | 139 | 58 | 197 | 78.10 | 71.88 | 非全日制 | |
68 | 杜佳杰 | 144300087000708 | 96 | 82 | 178 | 84.40 | 71.87 | 非全日制 | |
69 | 高晓琪 | 144300087001612 | 133 | 55 | 188 | 80.90 | 71.78 | 非全日制 | |
70 | 王滢 | 144300087000342 | 103 | 74 | 177 | 84.50 | 71.75 | 非全日制 | |
71 | 蒙象贞 | 144300087001847 | 112 | 69 | 181 | 82.70 | 71.52 | 非全日制 | |
72 | 李慧 | 144300087001176 | 111 | 70 | 181 | 82.60 | 71.47 | 非全日制 | |
73 | 张颖 | 144300087001070 | 123 | 59 | 182 | 82.20 | 71.43 | 非全日制 | |
74 | 王晓雯 | 144300087000271 | 118 | 58 | 176 | 84.00 | 71.33 | 非全日制 | |
75 | 李明亮 | 144300087000945 | 142 | 72 | 214 | 71.30 | 71.32 | 非全日制 | |
76 | 耿爽 | 144300087001425 | 117 | 67 | 184 | 81.20 | 71.27 | 非全日制 | |
77 | 冶禹军 | 144300087000539 | 125 | 57 | 182 | 81.70 | 71.18 | 非全日制 | |
78 | 刘格林 | 144300087001607 | 134 | 69 | 203 | 74.50 | 71.08 | 非全日制 | |
79 | 王露莹 | 144300087000953 | 104 | 77 | 181 | 81.80 | 71.07 | 非全日制 | |
80 | 余岚 | 144300087001768 | 120 | 67 | 187 | 79.70 | 71.02 | 非全日制 | |
81 | 杨轶婷 | 144300087000886 | 117 | 66 | 183 | 80.90 | 70.95 | 非全日制 | |
82 | 张文浩 | 144300087000890 | 129 | 52 | 181 | 81.50 | 70.92 | 非全日制 | |
83 | 郑乐 | 144300087001446 | 107 | 74 | 181 | 81.20 | 70.77 | 非全日制 | |
84 | 牛月鑫 | 144300087000765 | 125 | 65 | 190 | 77.80 | 70.57 | 非全日制 | |
85 | 石灿 | 144300087001249 | 130 | 65 | 195 | 75.90 | 70.45 | 非全日制 | |
86 | 李姗 | 144300087000462 | 127 | 54 | 181 | 80.40 | 70.37 | 非全日制 | |
87 | 臧睿 | 144300087001360 | 127 | 62 | 189 | 77.70 | 70.35 | 非全日制 | |
88 | 王来顺 | 144300087000795 | 126 | 66 | 192 | 76.40 | 70.20 | 非全日制 | |
89 | 杨永辉 | 144300087000927 | 127 | 54 | 181 | 80.00 | 70.17 | 非全日制 | |
90 | 姚明 | 144300087000932 | 126 | 57 | 183 | 79.30 | 70.15 | 非全日制 | |
91 | 朱魁洪 | 144300087001415 | 122 | 59 | 181 | 79.90 | 70.12 | 非全日制 | |
92 | 张钟文 | 144300087000863 | 109 | 67 | 176 | 81.50 | 70.08 | 非全日制 | |
93 | 程罡 | 144300087001065 | 108 | 70 | 178 | 80.70 | 70.02 | 非全日制 | |
94 | 庄美琪 | 144300087000831 | 126 | 64 | 190 | 75.80 | 69.57 | 非全日制 | |
95 | 靳霞娟 | 144300087001276 | 113 | 66 | 179 | 79.20 | 69.43 | 非全日制 | |
96 | 张晓燕 | 144300087000799 | 124 | 53 | 177 | 79.80 | 69.40 | 非全日制 | |
97 | 吴波 | 144300087001830 | 117 | 60 | 177 | 79.70 | 69.35 | 非全日制 | |
98 | 孙晓旭 | 144300087000561 | 110 | 72 | 182 | 78.00 | 69.33 | 非全日制 | |
99 | 程晓丹 | 144300087001790 | 129 | 62 | 191 | 74.80 | 69.23 | 非全日制 | |
100 | 袁晨星 | 144300087000578 | 113 | 83 | 196 | 73.10 | 69.22 | 非全日制 | |
101 | 孙晓丽 | 144300087000587 | 124 | 57 | 181 | 78.10 | 69.22 | 非全日制 | |
102 | 姜泰 | 144300087000359 | 123 | 56 | 179 | 78.60 | 69.13 | 非全日制 | |
103 | 宋晨 | 144300087001745 | 108 | 74 | 182 | 77.60 | 69.13 | 非全日制 | |
104 | 郑汝婷 | 144300087000383 | 120 | 61 | 181 | 77.90 | 69.12 | 非全日制 | |
105 | 戴明东 | 144300087001742 | 112 | 66 | 178 | 78.80 | 69.07 | 非全日制 | |
106 | 马栋勇 | 144300087000487 | 125 | 66 | 191 | 74.40 | 69.03 | 非全日制 | |
107 | 刘青青 | 144300087001291 | 128 | 57 | 185 | 76.40 | 69.03 | 非全日制 | |
108 | 陈佳园 | 144300087000292 | 125 | 51 | 176 | 79.30 | 68.98 | 非全日制 | |
109 | 侯鉴津 | 144300087001262 | 117 | 60 | 177 | 78.90 | 68.95 | 非全日制 | |
110 | 顾晶琦 | 144300087001167 | 121 | 61 | 182 | 77.10 | 68.88 | 非全日制 | |
111 | 雷维 | 144300087000628 | 133 | 66 | 199 | 71.40 | 68.87 | 非全日制 | |
112 | 黄婧 | 144300087001801 | 104 | 72 | 176 | 78.80 | 68.73 | 非全日制 | |
113 | 丁帅 | 144300087001730 | 112 | 68 | 180 | 77.30 | 68.65 | 非全日制 | |
114 | 吕清 | 144300087000347 | 117 | 59 | 176 | 78.60 | 68.63 | 非全日制 | |
115 | 黄英 | 144300087000948 | 106 | 72 | 178 | 77.80 | 68.57 | 非全日制 | |
116 | 刘宇 | 144300087000789 | 125 | 50 | 175 | 78.70 | 68.52 | 非全日制 | |
117 | 周文 | 144300087001050 | 115 | 67 | 182 | 76.20 | 68.43 | 非全日制 | |
118 | 齐圆圆 | 144300087000811 | 113 | 65 | 178 | 77.30 | 68.32 | 非全日制 | |
119 | 戴虹飞 | 144300087000470 | 115 | 68 | 183 | 75.60 | 68.30 | 非全日制 | |
120 | 邱璐 | 144300087001124 | 116 | 64 | 180 | 76.50 | 68.25 | 非全日制 | |
121 | 付磊 | 144300087000958 | 104 | 71 | 175 | 77.70 | 68.02 | 非全日制 | |
122 | 唐行鹏 | 144300087000318 | 112 | 75 | 187 | 73.10 | 67.72 | 非全日制 | |
123 | 郑亚栋 | 144300087000974 | 134 | 53 | 187 | 73.10 | 67.72 | 非全日制 | |
124 | 宋昱 | 144300087001092 | 115 | 77 | 192 | 70.70 | 67.35 | 非全日制 | |
125 | 李杏敏 | 144300087000700 | 128 | 65 | 193 | 70.20 | 67.27 | 非全日制 | |
126 | 张琼娜 | 144300087001776 | 130 | 64 | 194 | 69.70 | 67.18 | 非全日制 | |
127 | 任飘飘 | 144300087000815 | 104 | 71 | 175 | 75.80 | 67.07 | 非全日制 | |
128 | 蔡芸 | 144300087001795 | 97 | 78 | 175 | 74.90 | 66.62 | 非全日制 | |
129 | 代健荣 | 144300087000713 | 111 | 64 | 175 | 74.80 | 66.57 | 非全日制 | |
130 | 黄慧 | 144300087001635 | 123 | 54 | 177 | 74.10 | 66.55 | 非全日制 | |
131 | 张文龙 | 144300087001136 | 122 | 58 | 180 | 72.20 | 66.10 | 非全日制 | |
132 | 孙韩 | 144300087001090 | 103 | 75 | 178 | 72.70 | 66.02 | 非全日制 | |
133 | 刘锦澄 | 144300087000832 | 124 | 55 | 179 | 72.20 | 65.93 | 非全日制 | |
134 | 俞园春 | 144300087000540 | 121 | 63 | 184 | 70.50 | 65.92 | 非全日制 | |
135 | 张建卿 | 144300087000909 | 109 | 66 | 175 | 73.50 | 65.92 | 非全日制 | |
136 | 苏晓玲 | 144300087001017 | 110 | 67 | 177 | 72.60 | 65.80 | 非全日制 | |
137 | 刘智博 | 144300087000841 | 111 | 66 | 177 | 72.50 | 65.75 | 非全日制 | |
138 | 王绿莎 | 144300087001160 | 106 | 71 | 177 | 72.00 | 65.50 | 非全日制 | |
139 | 周丹丹 | 144300087001359 | 123 | 57 | 180 | 70.80 | 65.40 | 非全日制 | |
140 | 呼利青 | 144300087001376 | 121 | 55 | 176 | 71.10 | 64.88 | 非全日制 | |
141 | 贺林佳 | 144300087000760 | 120 | 60 | 180 | 69.60 | 64.80 | 非全日制 | |
142 | 刘阳 | 144300087000468 | 100 | 76 | 176 | 70.00 | 64.33 | 非全日制 | |
143 | 朱方 | 144300087001673 | 123 | 53 | 176 | 68.30 | 63.48 | 非全日制 | |
144 | 张桂颖 | 144300087001412 | 125 | 54 | 179 | 67.00 | 63.33 | 非全日制 | |
145 | 李德春 | 144300087001358 | 123 | 70 | 193 | 60.00 | 62.17 | 非全日制 | |
146 | 王柯 | 144300087000931 | 102 | 77 | 179 | 63.80 | 61.73 | 非全日制 | |
147 | 胡鹤雯 | 144300087000787 | 126 | 61 | 187 | 61.00 | 61.67 | 非全日制 | |
148 | 周鹏辉 | 144300087001031 | 115 | 62 | 177 | 62.20 | 60.60 | 非全日制 |
中国科学院大学2020年工商管理硕士(MBA)考生初试及复试情况汇总表-全日制(以总成绩由高到低排序)
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 联考综合能力 | 联考英语 | 联考总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
全日制/非全日制 (考生研招网报名时选项) |
备注 |
1 | 董小童 | 144300087001599 | 136 | 84 | 220 | 90.90 | 82.12 | 全日制 | |
2 | 张双 | 144300087001431 | 149 | 72 | 221 | 88.50 | 81.08 | 全日制 | |
3 | 吕真艳 | 144300087001851 | 164 | 68 | 232 | 84.80 | 81.07 | 全日制 | |
4 | 刘琳 | 144300087001611 | 140 | 85 | 225 | 87.10 | 81.05 | 全日制 | |
5 | 许自强 | 144300087001657 | 152 | 69 | 221 | 87.10 | 80.38 | 全日制 | |
6 | 安艺 | 144300087001572 | 135 | 82 | 217 | 86.90 | 79.62 | 全日制 | |
7 | 李小佳 | 144300087000365 | 142 | 74 | 216 | 83.50 | 77.75 | 全日制 | |
8 | 王斌 | 144300087001584 | 126 | 70 | 196 | 89.60 | 77.47 | 全日制 | |
9 | 丁创 | 144300087001023 | 128 | 77 | 205 | 86.50 | 77.42 | 全日制 | |
10 | 姚杰 | 144300087000664 | 146 | 71 | 217 | 82.30 | 77.32 | 全日制 | |
11 | 舒张桐 | 144300087001527 | 138 | 68 | 206 | 85.80 | 77.23 | 全日制 | |
12 | 郭苑 | 144300087001556 | 153 | 79 | 232 | 76.90 | 77.12 | 全日制 | |
13 | 王凤英 | 144300087001057 | 129 | 70 | 199 | 87.70 | 77.02 | 全日制 | |
14 | 翟珂昕 | 144300087000951 | 138 | 71 | 209 | 84.30 | 76.98 | 全日制 | |
15 | 洪洋 | 144300087001764 | 149 | 75 | 224 | 79.30 | 76.98 | 全日制 | |
16 | 张磊 | 144300087000623 | 134 | 75 | 209 | 81.80 | 75.73 | 全日制 | |
17 | 李云放 | 144300087000541 | 146 | 53 | 199 | 85.10 | 75.72 | 全日制 | |
18 | 王瑀婷 | 144300087000834 | 135 | 64 | 199 | 84.30 | 75.32 | 全日制 | |
19 | 李荣荣 | 144300087001332 | 128 | 73 | 201 | 83.60 | 75.30 | 全日制 | |
20 | 王冯麟 | 144300087001868 | 127 | 65 | 192 | 86.50 | 75.25 | 全日制 | |
21 | 杜硕 | 144300087001645 | 133 | 68 | 201 | 83.40 | 75.20 | 全日制 | |
22 | 蔡奉霞 | 144300087000683 | 127 | 75 | 202 | 82.60 | 74.97 | 全日制 | |
23 | 陈凯琪 | 144300087001859 | 134 | 68 | 202 | 82.60 | 74.97 | 全日制 | |
24 | 冯壹 | 144300087001769 | 137 | 60 | 197 | 84.20 | 74.93 | 全日制 | |
25 | 李玉 | 144300087001642 | 127 | 70 | 197 | 83.70 | 74.68 | 全日制 | |
26 | 杜懿 | 144300087001429 | 130 | 65 | 195 | 84.20 | 74.60 | 全日制 | |
27 | 陈静 | 144300087001245 | 113 | 75 | 188 | 86.50 | 74.58 | 全日制 | |
28 | 冯长访 | 144300087000658 | 105 | 77 | 182 | 88.20 | 74.43 | 全日制 | |
29 | 肖平 | 144300087000702 | 111 | 82 | 193 | 84.40 | 74.37 | 全日制 | |
30 | 李瑾 | 144300087001504 | 136 | 68 | 204 | 80.70 | 74.35 | 全日制 | |
31 | 于文彬 | 144300087001592 | 131 | 69 | 200 | 82.00 | 74.33 | 全日制 | |
32 | 宋元明 | 144300087000571 | 108 | 85 | 193 | 84.30 | 74.32 | 全日制 | |
33 | 李海洋 | 144300087001654 | 116 | 82 | 198 | 82.30 | 74.15 | 全日制 | |
34 | 李钢宗 | 144300087000538 | 128 | 66 | 194 | 83.40 | 74.03 | 全日制 | |
35 | 张金桃 | 144300087001205 | 124 | 75 | 199 | 81.70 | 74.02 | 全日制 | |
36 | 张书萌 | 144300087001838 | 137 | 65 | 202 | 80.60 | 73.97 | 全日制 | |
37 | 顾钰翠 | 144300087001849 | 108 | 79 | 187 | 85.50 | 73.92 | 全日制 | |
38 | 孙月月 | 144300087001329 | 123 | 79 | 202 | 80.20 | 73.77 | 全日制 | |
39 | 王丹琦 | 144300087000712 | 149 | 66 | 215 | 75.80 | 73.73 | 全日制 | |
40 | 乔蒙 | 144300087000529 | 134 | 80 | 214 | 76.10 | 73.72 | 全日制 | |
41 | 周萍 | 144300087000891 | 121 | 75 | 196 | 82.00 | 73.67 | 全日制 | |
42 | 田曼 | 144300087000320 | 134 | 69 | 203 | 79.60 | 73.63 | 全日制 | |
43 | 史坦 | 144300087001636 | 138 | 58 | 196 | 81.90 | 73.62 | 全日制 | |
44 | 崔月伟 | 144300087001006 | 131 | 72 | 203 | 79.50 | 73.58 | 全日制 | |
45 | 冯毅明 | 144300087001789 | 151 | 59 | 210 | 77.10 | 73.55 | 全日制 | |
46 | 卢冰 | 144300087001447 | 134 | 79 | 213 | 76.00 | 73.50 | 全日制 | |
47 | 张紫微 | 144300087001399 | 126 | 65 | 191 | 83.30 | 73.48 | 全日制 | |
48 | 吴嘉艺 | 144300087001604 | 142 | 73 | 215 | 75.20 | 73.43 | 全日制 | |
49 | 杜雪杰 | 144300087001808 | 112 | 79 | 191 | 83.10 | 73.38 | 全日制 | |
50 | 刘志强 | 144300087001634 | 143 | 74 | 217 | 74.30 | 73.32 | 全日制 | |
51 | 薛雅迪 | 144300087000696 | 118 | 70 | 188 | 83.90 | 73.28 | 全日制 | |
52 | 孙旭 | 144300087001502 | 130 | 61 | 191 | 82.90 | 73.28 | 全日制 | |
53 | 仇娜 | 144300087001080 | 118 | 72 | 190 | 83.20 | 73.27 | 全日制 | |
54 | 潘宇升 | 144300087000793 | 142 | 62 | 204 | 78.50 | 73.25 | 全日制 | |
55 | 刘进宝 | 144300087001722 | 131 | 59 | 190 | 82.90 | 73.12 | 全日制 | |
56 | 刘映雪 | 144300087001727 | 150 | 51 | 201 | 78.80 | 72.90 | 全日制 | |
57 | 李亚薇 | 144300087001813 | 130 | 61 | 191 | 81.90 | 72.78 | 全日制 | |
58 | 丁雅莉 | 144300087000914 | 124 | 66 | 190 | 82.20 | 72.77 | 全日制 | |
59 | 吴尚群 | 144300087001653 | 130 | 66 | 196 | 80.20 | 72.77 | 全日制 | |
60 | 涂瑞峰 | 144300087001831 | 123 | 58 | 181 | 85.20 | 72.77 | 全日制 | |
61 | 檀攀科 | 144300087001680 | 133 | 62 | 195 | 80.50 | 72.75 | 全日制 | |
62 | 马丛 | 144300087001478 | 139 | 68 | 207 | 76.40 | 72.70 | 全日制 | |
63 | 褚泽晓 | 144300087001581 | 134 | 75 | 209 | 75.70 | 72.68 | 全日制 | |
64 | 潘江飞 | 144300087000358 | 133 | 69 | 202 | 77.90 | 72.62 | 全日制 | |
65 | 张世星 | 144300087001551 | 108 | 75 | 183 | 84.20 | 72.60 | 全日制 | |
66 | 刘泽坤 | 144300087001100 | 133 | 62 | 195 | 80.20 | 72.60 | 全日制 | |
67 | 胡倩 | 144300087000576 | 99 | 77 | 176 | 86.40 | 72.53 | 全日制 | |
68 | 申萍 | 144300087000980 | 112 | 66 | 178 | 85.60 | 72.47 | 全日制 | |
69 | 田云山 | 144300087001486 | 126 | 62 | 188 | 81.90 | 72.28 | 全日制 | |
70 | 柳淇 | 144300087001844 | 115 | 68 | 183 | 83.40 | 72.20 | 全日制 | |
71 | 苗亚南 | 144300087001704 | 124 | 82 | 206 | 75.70 | 72.18 | 全日制 | |
72 | 张晶 | 144300087001799 | 132 | 59 | 191 | 80.50 | 72.08 | 全日制 | |
73 | 易啟林 | 144300087000772 | 124 | 63 | 187 | 81.70 | 72.02 | 全日制 | |
74 | 胡彦博 | 144300087000777 | 129 | 67 | 196 | 78.70 | 72.02 | 全日制 | |
75 | 季骁 | 144300087000921 | 139 | 64 | 203 | 76.20 | 71.93 | 全日制 | |
76 | 郭彦平 | 144300087000836 | 111 | 68 | 179 | 84.10 | 71.88 | 全日制 | |
77 | 王维 | 144300087001413 | 108 | 77 | 185 | 82.10 | 71.88 | 全日制 | |
78 | 王语曦 | 144300087001411 | 127 | 62 | 189 | 80.60 | 71.80 | 全日制 | |
79 | 娜日迈 | 144300087001182 | 105 | 74 | 179 | 83.90 | 71.78 | 全日制 | |
80 | 尹汇钰 | 144300087001525 | 135 | 60 | 195 | 78.50 | 71.75 | 全日制 | |
81 | 李享 | 144300087000648 | 116 | 72 | 188 | 80.80 | 71.73 | 全日制 | |
82 | 杜广跃 | 144300087001746 | 106 | 71 | 177 | 84.40 | 71.70 | 全日制 | |
83 | 孟岩 | 144300087001227 | 130 | 77 | 207 | 74.30 | 71.65 | 全日制 | |
84 | 张敏 | 144300087001869 | 129 | 54 | 183 | 82.30 | 71.65 | 全日制 | |
85 | 张辛明 | 144300087001658 | 113 | 70 | 183 | 82.10 | 71.55 | 全日制 | |
86 | 崔琳琳 | 144300087000966 | 113 | 65 | 178 | 83.60 | 71.47 | 全日制 | |
87 | 申婷婷 | 144300087001827 | 125 | 69 | 194 | 78.00 | 71.33 | 全日制 | |
88 | 冯思琪 | 144300087001598 | 122 | 69 | 191 | 79.00 | 71.33 | 全日制 | |
89 | 高阳 | 144300087001519 | 110 | 70 | 180 | 82.60 | 71.30 | 全日制 | |
