中国科学院大学MBA教育管理中心 关于公布中国科学院大学2023年工商管理硕士(MBA)考生初试及复试汇总情况的通知 - 中国科学院大学MBA教育管理中心
招生

关于公布中国科学院大学2023年工商管理硕士(MBA)考生初试及复试汇总情况的通知

  • 日期:2023-04-03

按照招生工作进程,经审核批准,现将中国科学院大学2023年工商管理硕士(MBA)考生初试及复试汇总情况予以公布。相关说明及具体情况如下:

 

一、此通知非中国科学院大学2023年工商管理硕士(MBA)考生“拟录取名单”公示,仅为考生初试及复试情况汇总信息。拟录取考生的“拟录取”通知,近日将通过电子邮件的方式发送至考生,请考生及时查阅并按要求回复。

 

二、按照主管部门下发的正式招生指标,经中国科学院大学经管学院招生工作领导小组批准,中国科学院大学2023年工商管理硕士(MBA)可拟录取考生人数为:非全日制考生215人(比招生简章所列预计招生人数增加20人)、全日制普通考生110人(比招生简章所列预计招生人数增加10人)、退役大学生士兵专项计划全日制考生2人、少数民族高层次骨干人才计划全日制考生3人。

 

三、中国科学院大学2023年工商管理硕士(MBA)考生拟录取原则,严格按照教育部、北京教育考试院以及中国科学院大学关于2023年硕士研究生复试的相关政策要求,并结合前期公布执行的《中国科学院大学2023年入学工商管理硕士(MBA)考生提前面试方案》(https://mba.ucas.ac.cn/index.php/zh/zhoasheng/zhaoshengdongtai/1551-2023-mba2)和《中国科学院大学2023年工商管理硕士(MBA)招生简章》(https://mba.ucas.ac.cn/index.php/zh/zhoasheng/zhaoshengdongtai/1593-2023-mba-21)的相关规定制定、实施。
1、总成绩和复试成绩计算方法
(1)总成绩计算方法:总成绩=(联考总分/3)×50%+复试成绩×50%
权重分配:联考总分归为百分制后占总成绩的50%,复试成绩占总成绩的50%。
(2)复试成绩计算方法:复试成绩=(英语听力考试成绩×10%+政治考试成绩×10%)+(综合素质面试成绩×80%)
权重分配:英语听力考试成绩占复试成绩的10%,政治考试成绩占复试成绩的10%,综合素质面试成绩占复试成绩的80%。
2、考生有以下情况之一者不予拟录取
(1)逾期不参加复试或迟到15分钟以上者;
(2)违反考试纪律、考试作弊者;
(3)政治考试成绩不及格(低于百分制的60分)者;
(4)复试成绩不及格(低于百分制的60分)者;
(5)未能在规定时间提交全部真实资格审核材料或未能通过资格审核者;
(6)不符合国家研究生招生录取相关规定者。
3、全日制考生拟录取原则
考生于2022年10月在中国研究生招生信息网网上报名时,若填报的培养形式为“全日制”,并在《中国科学院大学工商管理硕士(MBA)考生学习方式选择表》中,选择了全日制及对应班型(脱产班、集中班),政治考试成绩和复试成绩均及格,且体检符合硕士研究生入学条件,将根据主管部门下发的全日制招生指标,依提前批优先,正常批递补的原则,分批次按总成绩为准,从高到低依次择优拟录取为全日制MBA。
4、非全日制考生拟录取原则
考生于2022年10月在中国研究生招生信息网网上报名时,若填报的培养形式为“非全日制”,并在《中国科学院大学工商管理硕士(MBA)考生学习方式选择表》中,选择了非全日制及对应班型(金融班、综合班、科技创新创业班、人工智能与应用班、数字化转型班、商业大数据分析班),政治考试成绩和复试成绩均及格,且体检符合硕士研究生入学条件,将根据主管部门下发的非全日制招生指标,依提前批优先,正常批递补的原则,分批次按总成绩为准,从高到低依次择优拟录取为非全日制MBA。

 

四、因非全日制招生指标增加,将开放未拟录取为全日制的考生转为非全日制的通道,考生可根据个人意愿申请。具体要求为:
1、申请方式:考生发送邮件至mba@ucas.ac.cn,邮件主题为:姓名+考生编号+自愿申请由全日制转为非全日制。
2、申请截止时间:2023年4月4日上午8:30,逾期未提交申请的考生视为无意愿,后期不可补充提交申请。
3、结果确定原则:依提前批优先,正常批递补的原则,分批次按申请考生的总成绩为准,从高到低依次择优确定转为非全日制MBA。
4、结果确定程序:按结果确定原则转为非全日制考生的“拟录取”通知,近日将通过电子邮件的方式发送至考生,请考生及时查阅并按要求回复。同时,考生需按照教育部的要求,履行中国研究生招生信息网调剂系统中全日制转为非全日制的相关程序,具体时间和要求请关注后续通知。
5、其它说明:2022年10月在中国研究生招生信息网网上报名时,若填报的培养形式为“非全日制”且已拟录取的考生,不可申请转为全日制。

 

五、根据《教育部2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》、《教育部关于做好2023年全国硕士研究生复试录取工作的通知》、《北京市招生考试委员会关于做好2023年研究生招生录取工作的补充意见》,以及《中国科学院大学关于做好2023年硕士研究生招生复试录取工作的通知》相关文件规定,各招生单位应在本单位网站向社会公布考生名单(包括考生姓名、考生编号、初试成绩、复试成绩、总成绩等信息),对参加专项计划的考生相关情况,在公布考生名单时应当进行说明。

 

按照以上规定和说明,中国科学院大学2023年工商管理硕士(MBA)考生初试及复试情况汇总表公布如下。分列为“非全日制提前批考生”、“非全日制正常批考生”、“全日制提前批普通考生”、“全日制正常批普通考生”、“全日制提前批退役大学生士兵专项计划考生”、“全日制正常批退役大学生士兵专项计划考生”,“全日制提前批少数民族高层次骨干计划考生”以及“全日制正常批少数民族高层次骨干计划考生”,共八张表,均以总成绩为准由高到低排序。



表1.中国科学院大学2023年工商管理硕士(MBA)考生初试及复试情况汇总表

非全日制提前批考生(以总成绩由高到低排序)

序号 考生姓名 考生编号 综合能力 英语 联考总分 复试成绩 总成绩

全日制/非全日制

(考生研招网报名时选项)

定向/非定向

(考生研招网报名时选项)

备注
1 袁程 144303087000424 153 81 234 89.70 83.85 非全日制 定向  
2 李欣 144303087001230 139 88 227 90.20 82.93 非全日制 定向  
3 路宗明 144303087000765 139 83 222 90.13 82.07 非全日制 定向  
4 郭鹏伟 144303087000255 163 72 235 83.97 81.15 非全日制 定向  
5 李鉴珂 144303087000581 155 83 238 82.60 80.97 非全日制 定向  
6 沈阳 144303087000361 159 76 235 83.10 80.72 非全日制 定向  
7 李菲 144303087001266 139 78 217 86.03 79.18 非全日制 定向  
8 黄灵芝 144303087000173 146 72 218 85.57 79.12 非全日制 定向  
9 黄珊 144303087000153 124 79 203 90.53 79.10 非全日制 定向  
10 李想 144303087000265 149 69 218 85.47 79.07 非全日制 定向  
11 范小芳 144303087001221 135 75 210 86.87 78.43 非全日制 定向  
12 王璐瑶 144303087000466 126 77 203 88.07 77.87 非全日制 定向  
13 蒋亦璇 144303087001311 150 67 217 83.10 77.72 非全日制 定向  
14 李希颖 144303087001732 136 72 208 85.93 77.63 非全日制 定向  
15 孙时伟 144303087000694 134 76 210 84.70 77.35 非全日制 定向  
16 卓旻歆 144303087000693 134 84 218 81.87 77.27 非全日制 定向  
17 马孟贤 144303087000434 120 80 200 87.73 77.20 非全日制 定向  
18 邱一峰 144303087001137 125 82 207 85.07 77.03 非全日制 定向  
19 张若识 144303087000562 134 73 207 84.70 76.85 非全日制 定向  
20 姜沅良 144303087001248 136 74 210 83.67 76.83 非全日制 定向  
21 李美微 144303087001231 138 65 203 85.10 76.38 非全日制 定向  
22 唐柯 144303087001120 151 75 226 77.40 76.37 非全日制 定向  
23 王海霞 144303087000425 144 72 216 80.70 76.35 非全日制 定向  
24 崔亚培 144303087001740 117 76 193 87.67 76.00 非全日制 定向  
25 康颖涯 144303087001035 121 79 200 85.10 75.88 非全日制 定向  
26 李延东 144303087000536 123 74 197 86.10 75.88 非全日制 定向  
27 黄海 144303087000517 128 81 209 81.93 75.80 非全日制 定向  
28 柳扬程 144303087001462 148 70 218 78.67 75.67 非全日制 定向  
29 陈姚江 144303087001064 127 66 193 86.83 75.58 非全日制 定向  
30 陈玙 144303087000473 113 76 189 88.07 75.53 非全日制 定向  
31 侯亚彤 144303087001013 125 78 203 83.40 75.53 非全日制 定向  
32 王茜 144303087001036 116 77 193 86.67 75.50 非全日制 定向  
33 马明阳 144303087001046 126 79 205 82.20 75.27 非全日制 定向  
34 雷飞尉 144303087000974 114 77 191 86.80 75.23 非全日制 定向  
35 张亚伟 144303087000546 128 74 202 83.07 75.20 非全日制 定向  
36 李香君 144303087000876 118 73 191 86.67 75.17 非全日制 定向  
37 孟悦 144303087000775 116 82 198 84.10 75.05 非全日制 定向  
38 张高磊 144303087000297 129 70 199 83.73 75.03 非全日制 定向  
39 郭亚慷 144303087000225 133 69 202 82.37 74.85 非全日制 定向  
40 杨帆 144303087000510 123 71 194 85.00 74.83 非全日制 定向  
41 汤林菘 144303087000373 121 73 194 84.97 74.82 非全日制 定向  
42 李嘉皓 144303087000863 123 72 195 84.50 74.75 非全日制 定向  
43 段江雨 144303087001175 122 82 204 81.40 74.70 非全日制 定向  
44 吴双 144303087001195 135 67 202 82.00 74.67 非全日制 定向  
45 吴强 144303087000991 123 67 190 85.87 74.60 非全日制 定向  
46 张穆穆 144303087001206 130 70 200 82.30 74.48 非全日制 定向  
47 王欣 144303087000834 121 75 196 83.57 74.45 非全日制 定向  
48 陈丽 144303087000630 133 71 204 80.70 74.35 非全日制 定向  
49 王彦搏 144303087001027 118 79 197 83.00 74.33 非全日制 定向  
50 何振宇 144303087000256 133 70 203 80.90 74.28 非全日制 定向  
51 郑睿智 144303087000263 111 73 184 87.20 74.27 非全日制 定向  
52 孟祥晶 144303087001409 122 64 186 86.30 74.15 非全日制 定向  
53 王敏超 144303087001634 118 71 189 85.27 74.13 非全日制 定向  
54 周子涵 144303087000489 116 79 195 83.07 74.03 非全日制 定向  
55 张静 144303087001300 125 76 201 81.00 74.00 非全日制 定向  
56 胡加明 144303087001733 90 85 175 89.60 73.97 非全日制 定向  
57 靳天贞 144303087001679 131 57 188 85.10 73.88 非全日制 定向  
58 龙闯 144303087000270 132 66 198 81.53 73.77 非全日制 定向  
59 商元恒 144303087000242 123 73 196 82.20 73.77 非全日制 定向  
60 王媛坤 144303087001302 151 73 224 72.63 73.65 非全日制 定向  
61 李洋洋 144303087001203 122 67 189 84.03 73.52 非全日制 定向  
62 聂利芳 144303087000829 108 82 190 83.30 73.32 非全日制 定向  
63 杨心成 144303087000177 115 73 188 83.90 73.28 非全日制 定向  
64 张蕊 144303087000547 113 85 198 80.50 73.25 非全日制 定向  
65 张新奇 144303087000376 115 79 194 81.50 73.08 非全日制 定向  
66 张丹 144303087000650 96 78 174 88.03 73.02 非全日制 定向  
67 王博 144303087001089 140 52 192 81.90 72.95 非全日制 定向  
68 王刚 144303087000953 121 67 188 83.13 72.90 非全日制 定向  
69 李洪脊 144303087001522 137 60 197 80.10 72.88 非全日制 定向  
70 李珂 144303087000253 108 80 188 83.10 72.88 非全日制 定向  
71 付术楠 144303087001322 122 74 196 80.40 72.87 非全日制 定向  
72 冯君华 144303087000569 138 55 193 81.27 72.80 非全日制 定向  
73 刘鹏 144303087000817 128 70 198 79.37 72.68 非全日制 定向  
74 鞠然 144303087001001 123 69 192 81.30 72.65 非全日制 定向  
75 尚瑞 144303087001639 110 70 180 85.30 72.65 非全日制 定向  
76 张金民 144303087000195 125 63 188 82.40 72.53 非全日制 定向  
77 苏海林 144303087000146 105 75 180 84.93 72.47 非全日制 定向  
78 李涛 144303087001202 125 66 191 81.20 72.43 非全日制 定向  
79 冯晓晨 144303087001310 126 67 193 80.40 72.37 非全日制 定向  
80 张中瑞 144303087001341 128 63 191 81.03 72.35 非全日制 定向  
81 夏悦 144303087000865 118 65 183 83.53 72.27 非全日制 定向  
82 郭锡然 144303087000412 136 64 200 77.43 72.05 非全日制 定向  
83 刘晋 144303087000426 112 76 188 81.43 72.05 非全日制 定向  
84 刘培须 144303087001107 117 78 195 79.10 72.05 非全日制 定向  
85 杨春慧子 144303087001528 108 65 173 86.27 71.97 非全日制 定向  
86 吴晓飞 144303087001061 106 76 182 83.07 71.87 非全日制 定向  
87 李悦 144303087000846 134 57 191 80.03 71.85 非全日制 定向  
88 赵波 144303087001371 130 61 191 80.00 71.83 非全日制 定向  
89 慕琪 144303087001354 123 72 195 78.63 71.82 非全日制 定向  
90 罗树权 144303087000625 104 77 181 83.30 71.82 非全日制 定向  
91 郭美玉 144303087000420 121 72 193 79.27 71.80 非全日制 定向  
92 杜楠 144303087000956 124 61 185 81.83 71.75 非全日制 定向  
93 纪海良 144303087000601 132 57 189 80.40 71.70 非全日制 定向  
94 刘释然 144303087000573 125 57 182 82.70 71.68 非全日制 定向  
95 黄超巾 144303087001581 127 66 193 78.90 71.62 非全日制 定向  
96 孙贺晶 144303087000609 110 66 176 84.40 71.53 非全日制 定向  
97 杨少利 144303087001192 129 64 193 78.70 71.52 非全日制 定向  
98 李思萌 144303087000690 114 75 189 79.77 71.38 非全日制 定向  
99 邵舒乐 144303087000797 113 69 182 82.00 71.33 非全日制 定向  
100 靳月元 144303087001059 141 67 208 73.20 71.27 非全日制 定向  
101 张宗德 144303087001822 107 72 179 82.83 71.25 非全日制 定向  
102 唐海明 144303087000928 112 69 181 82.17 71.25 非全日制 定向  
103 李倩 144303087000397 118 60 178 82.77 71.05 非全日制 定向  
104 张焱博 144303087000457 115 69 184 80.77 71.05 非全日制 定向  
105 王月莹 144303087001081 129 84 213 70.80 70.90 非全日制 定向  
106 冯新 144303087001015 123 57 180 81.60 70.80 非全日制 定向  
107 江苗苗 144303087000535 112 63 175 83.17 70.75 非全日制 定向  
108 刘娟 144303087000502 109 73 182 80.80 70.73 非全日制 定向  
109 沈洪波 144303087001148 105 69 174 83.47 70.73 非全日制 定向  
110 张同森 144303087001441 133 72 205 73.10 70.72 非全日制 定向  
111 徐丹丹 144303087000984 116 69 185 79.73 70.70 非全日制 定向  
112 李英吉 144303087000726 126 60 186 79.40 70.70 非全日制 定向  
113 张皓元 144303087001189 125 61 186 79.40 70.70 非全日制 定向  
114 周豹 144303087000593 114 78 192 77.27 70.63 非全日制 定向  
115 黄玉杰 144303087001052 129 57 186 78.97 70.48 非全日制 定向  
116 秦军 144303087000607 98 77 175 82.57 70.45 非全日制 定向  
117 张凯歌 144303087000287 109 65 174 82.70 70.35 非全日制 定向  
118 张翥 144303087001188 110 67 177 81.50 70.25 非全日制 定向  
119 赵彦龙 144303087000597 108 72 180 80.50 70.25 非全日制 定向  
120 沈红印 144303087001116 119 48 167 84.70 70.18 非全日制 定向  
121 张菊 144303087000954 104 64 168 84.30 70.15 非全日制 定向  
122 甘巍 144303087000832 105 64 169 83.90 70.12 非全日制 定向  
123 籍雷 144303087001296 126 60 186 78.20 70.10 非全日制 定向  
124 田野 144303087001119 133 56 189 76.87 69.93 非全日制 定向  
125 刘汉斌 144303087001672 119 63 182 79.13 69.90 非全日制 定向  
126 刘燕青 144303087000205 120 58 178 80.37 69.85 非全日制 定向  
127 张芯 144303087001205 118 60 178 80.37 69.85 非全日制 定向  
128 齐岩岑 144303087000437 116 62 178 80.20 69.77 非全日制 定向  
129 张睿 144303087000614 102 72 174 81.47 69.73 非全日制 定向  
130 唐继刚 144303087000374 118 57 175 81.00 69.67 非全日制 定向  
131 尹婷婷 144303087000608 106 68 174 81.27 69.63 非全日制 定向  
132 刘萍萍 144303087000767 128 58 186 77.20 69.60 非全日制 定向  
133 谷艳雪 144303087000557 107 67 174 81.00 69.50 非全日制 定向  
134 成印涛 144303087000978 99 75 174 80.97 69.48 非全日制 定向  
135 杜秀鹏 144303087000651 116 58 174 80.60 69.30 非全日制 定向  
136 裴志强 144303087000491 117 63 180 78.57 69.28 非全日制 定向  
137 黄卓凯 144303087001097 120 51 171 81.50 69.25 非全日制 定向  
138 袁国辉 144303087000452 133 41 174 80.50 69.25 非全日制 定向  
139 袁龙龙 144303087000735 114 61 175 80.00 69.17 非全日制 定向  
140 刘辉 144303087000884 100 69 169 81.80 69.07 非全日制 定向  
141 丁硕 144303087000422 107 63 170 81.43 69.05 非全日制 定向  
142 程功 144303087000634 127 55 182 77.40 69.03 非全日制 定向  
143 凌晓 144303087001613 124 63 187 75.57 68.95 非全日制 定向  
144 李强 144303087000602 126 60 186 75.80 68.90 非全日制 定向  
145 曹博群 144303087001215 105 77 182 77.10 68.88 非全日制 定向  
146 张建 144303087000587 107 64 171 80.73 68.87 非全日制 定向  
147 刘海军 144303087001055 126 53 179 77.97 68.82 非全日制 定向  
148 乔文芳 144303087000576 117 63 180 77.40 68.70 非全日制 定向  
149 李晨光 144303087000267 120 53 173 79.70 68.68 非全日制 定向  
150 刘思文 144303087001098 126 57 183 76.23 68.62 非全日制 定向  
151 景晓倩 144303087000823 108 63 171 79.90 68.45 非全日制 定向  
152 郭坤旗 144303087000820 106 64 170 80.20 68.43 非全日制 定向  
153 张政 144303087001218 111 63 174 78.53 68.27 非全日制 定向  
154 李鑫 144303087001418 129 56 185 74.70 68.18 非全日制 定向  
155 马嘉潞 144303087001040 105 67 172 78.90 68.12 非全日制 定向  
156 朱彦平 144303087001056 99 74 173 78.57 68.12 非全日制 定向  
157 栾玉华 144303087001008 113 61 174 78.17 68.08 非全日制 定向  
158 刘博华 144303087000477 119 58 177 77.10 68.05 非全日制 定向  
159 尤文辉 144303087001659 114 61 175 77.70 68.02 非全日制 定向  
160 孟祥涛 144303087001179 119 58 177 77.00 68.00 非全日制 定向  
161 马胤栋 144303087000737 113 66 179 76.23 67.95 非全日制 定向  
162 何燕贤 144303087001219 128 64 192 71.77 67.88 非全日制 定向  
163 王祉涵 144303087000629 128 69 197 70.07 67.87 非全日制 定向  
164 纪彩超 144303087000419 113 62 175 77.37 67.85 非全日制 定向  
165 钟雪琳 144303087000732 114 67 181 75.10 67.72 非全日制 定向  
166 杨宇超 144303087000649 107 70 177 76.17 67.58 非全日制 定向  
167 秦焓宁 144303087000264 110 66 176 76.30 67.48 非全日制 定向  
168 刘畅 144303087000600 111 67 178 75.57 67.45 非全日制 定向  
169 张莺 144303087000795 123 59 182 73.73 67.20 非全日制 定向  
170 寇兴华 144303087001571 130 46 176 75.33 67.00 非全日制 定向  
171 焦岚 144303087001050 100 71 171 77.00 67.00 非全日制 定向  
172 吴奇秋 144303087001005 129 41 170 77.30 66.98 非全日制 定向  
173 钟海燕 144303087001082 94 73 167 78.20 66.93 非全日制 定向  
174 张金龙 144303087001620 130 49 179 74.13 66.90 非全日制 定向  
175 赵桀曼 144303087000807 112 63 175 75.47 66.90 非全日制 定向  
176 姜仔达 144303087001181 123 63 186 71.50 66.75 非全日制 定向  
177 于晓洋 144303087000723 118 52 170 76.70 66.68 非全日制 定向  
178 宋佳 144303087001152 104 63 167 77.50 66.58 非全日制 定向  
179 何蓉 144303087000553 103 64 167 77.40 66.53 非全日制 定向  
180 肖淑新 144303087000551 110 61 171 76.07 66.53 非全日制 定向  
181 刘国栋 144303087001014 116 53 169 76.00 66.17 非全日制 定向  
182 张朝 144303087001054 122 56 178 73.00 66.17 非全日制 定向  
183 宋巧智 144303087000228 117 50 167 76.00 65.83 非全日制 定向  
184 孙越 144303087001063 120 50 170 73.97 65.32 非全日制 定向  
185 王永 144303087001109 124 60 184 68.80 65.07 非全日制 定向  
186 李亚辉 144303087001295 122 46 168 74.00 65.00 非全日制 定向  
187 丁文健 144303087000908 114 54 168 73.50 64.75 非全日制 定向  
188 刘怡彤 144303087000387 99 69 168 73.20 64.60 非全日制 定向  
189 刘成杰 144303087001803 121 52 173 71.03 64.35 非全日制 定向  
190 高苗苗 144303087001157 106 69 175 69.80 64.07 非全日制 定向  
191 李庭余 144303087000269 117 54 171 70.83 63.92 非全日制 定向  
192 张宇婷 144303087000250 108 62 170 70.73 63.70 非全日制 定向  
193 刘晶 144303087001184 119 57 176 68.20 63.43 非全日制 定向  
194 游国庆 144303087001180 109 60 169 70.30 63.32 非全日制 定向  
195 殷子旋 144303087000748 107 60 167 66.70 61.18 非全日制 定向  

 

 

表2.中国科学院大学2023年工商管理硕士(MBA)考生初试及复试情况汇总表

非全日制正常批考生(以总成绩由高到低排序)

序号 考生姓名 考生编号 综合能力 英语 联考总分 复试成绩 总成绩

全日制/非全日制

(考生研招网报名时选项)

定向/非定向

(考生研招网报名时选项)

备注
1 张春阳 144303087000710 139 72 211 75.40 72.87 非全日制 定向  
2 黄丽娟 144303087001058 123 75 198 78.50 72.25 非全日制 定向  
3 李静 144303087000919 128 61 189 75.40 69.20 非全日制 定向  
4 张思柯 144303087001548 132 56 188 75.60 69.13 非全日制 定向  
5 杨胜 144303087001071 98 80 178 77.40 68.37 非全日制 定向  
6 杨祥 144303087000310 98 81 179 75.60 67.63 非全日制 定向  
7 王蕾 144303087001034 97 81 178 75.80 67.57 非全日制 定向  
8 贠相鲁 144303087000444 118 62 180 74.30 67.15 非全日制 定向  
9 胡焕铭 144303087001193 112 57 169 76.30 66.32 非全日制 定向  
10 姚琪卫 144303087001099 117 56 173 73.70 65.68 非全日制 定向  
11 郭彩玲 144303087000494 120 48 168 70.20 63.10 非全日制 定向  
12 陈泽鹏 144303087000647 115 53 168 66.20 61.10 非全日制 定向  

 

 

表3.中国科学院大学2023年工商管理硕士(MBA)考生初试及复试情况汇总表

全日制提前批普通考生(以总成绩由高到低排序)

序号 考生姓名 考生编号 综合能力 英语 联考总分 复试成绩 总成绩

全日制/非全日制

(考生研招网报名时选项)

定向/非定向

(考生研招网报名时选项)

备注
1 安津 144303087000296 169 80 249 91.20 87.10 全日制 定向  
2 洪皓 144303087001031 166 87 253 86.70 85.52 全日制 非定向  
3 刘星宇 144303087000307 159 83 242 88.57 84.62 全日制 非定向  
4 孙维玲 144303087001185 164 79 243 87.60 84.30 全日制 非定向  
5 祝小惠 144303087001592 146 83 229 90.90 83.62 全日制 非定向  
6 万宇峰 144303087000773 139 85 224 90.87 82.77 全日制 非定向  
7 陈迪 144303087000626 150 85 235 86.63 82.48 全日制 非定向  
8 安维中 144303087001347 153 83 236 86.20 82.43 全日制 定向  
9 谭乔木 144303087001421 148 84 232 86.73 82.03 全日制 非定向  
10 冉琪 144303087001780 153 83 236 84.90 81.78 全日制 非定向  
11 陈嘉运 144303087000577 143 79 222 89.20 81.60 全日制 非定向  
12 曹振 144303087001542 156 74 230 85.63 81.15 全日制 非定向  
13 冯丁丁 144303087001629 156 73 229 85.73 81.03 全日制 非定向  
14 张梓霂 144303087001307 168 84 252 77.90 80.95 全日制 非定向  
15 李雪莹 144303087000825 157 77 234 83.70 80.85 全日制 非定向  
16 秦源淑 144303087001135 138 79 217 89.37 80.85 全日制 非定向  
17 邱爽 144303087000909 134 78 212 90.20 80.43 全日制 非定向  
18 赵楠 144303087000279 149 54 203 92.83 80.25 全日制 非定向  
19 陈潇潇 144303087000401 121 83 204 92.27 80.13 全日制 非定向  
20 陈睿 144303087001376 146 77 223 85.20 79.77 全日制 非定向  
21 杨文惠 144303087001693 151 84 235 80.90 79.62 全日制 非定向  
22 姜梦琳 144303087001610 130 87 217 86.70 79.52 全日制 定向  
23 吕玮 144303087001755 145 76 221 84.90 79.28 全日制 非定向  
24 贾博羽 144303087000932 132 84 216 86.20 79.10 全日制 非定向  
25 王晨旭 144303087001676 159 60 219 84.90 78.95 全日制 非定向  
26 戴依睿 144303087001743 127 79 206 89.13 78.90 全日制 非定向  
27 张帅男 144303087001697 153 69 222 83.60 78.80 全日制 非定向  
28 杨卓 144303087000677 138 79 217 85.00 78.67 全日制 非定向  
29 王吉舜 144303087001554 152 67 219 83.90 78.45 全日制 非定向  
30 赵致远 144303087001466 138 75 213 85.60 78.30 全日制 非定向  
31 韩笑 144303087001588 162 81 243 75.40 78.20 全日制 非定向  
32 马旭飞 144303087000810 131 83 214 85.00 78.17 全日制 非定向  
33 李雨南 144303087000285 131 79 210 85.60 77.80 全日制 非定向  
34 陈宇 144303087000858 131 79 210 85.60 77.80 全日制 定向  
35 程洋 144303087001738 132 76 208 86.27 77.80 全日制 非定向  
36 杨皓然 144303087001791 132 76 208 86.23 77.78 全日制 非定向  
37 田志林 144303087001795 128 75 203 87.70 77.68 全日制 非定向  
38 霍磊 144303087001809 147 73 220 82.00 77.67 全日制 非定向  
39 宋任 144303087001715 155 69 224 80.50 77.58 全日制 非定向  
40 钟思龙 144303087001447 148 67 215 83.50 77.58 全日制 非定向  
41 欧星 144303087001067 125 74 199 88.60 77.47 全日制 非定向  
42 黄伟 144303087001489 135 78 213 83.90 77.45 全日制 非定向  
43 刘伟光 144303087000405 139 68 207 85.80 77.40 全日制 非定向  
44 徐熙玮 144303087001759 132 77 209 85.10 77.38 全日制 非定向  
45 左腾 144303087001705 127 79 206 86.10 77.38 全日制 非定向  
46 焦钟霆 144303087001746 150 79 229 78.40 77.37 全日制 非定向  
47 乔琪 144303087001470 135 69 204 86.60 77.30 全日制 非定向  
48 王汝亚 144303087000254 143 81 224 79.90 77.28 全日制 非定向  
49 骆涵泽 144303087001488 121 84 205 85.90 77.12 全日制 定向  
50 王云凡 144303087000147 130 77 207 85.10 77.05 全日制 非定向  
51 刘媛媛 144303087001117 133 68 201 87.00 77.00 全日制 非定向  
52 李珊 144303087001630 138 67 205 85.60 76.97 全日制 非定向  
53 郑天扬 144303087001729 142 76 218 81.00 76.83 全日制 非定向  
54 付玉 144303087001530 126 77 203 85.90 76.78 全日制 非定向  
55 吴承泽 144303087000220 138 72 210 83.50 76.75 全日制 非定向  
56 段庆浩 144303087001455 137 64 201 86.50 76.75 全日制 非定向  
57 王玉琦 144303087001096 147 68 215 81.80 76.73 全日制 非定向  
58 令莉莉 144303087001247 127 75 202 86.10 76.72 全日制 非定向  
59 李健 144303087000906 139 72 211 83.10 76.72 全日制 非定向  
60 汪晓川 144303087001752 129 72 201 86.40 76.70 全日制 非定向  
61 侯华伟 144303087001158 131 84 215 81.70 76.68 全日制 定向  
62 聂成龙 144303087001452 129 77 206 84.60 76.63 全日制 定向  
63 宋佳 144303087000531 124 78 202 85.90 76.62 全日制 非定向  
64 刘泽鲲 144303087001284 138 65 203 85.50 76.58 全日制 非定向  
65 隋鹤敏 144303087001110 131 72 203 85.50 76.58 全日制 非定向  
66 李容畅 144303087000989 126 76 202 85.80 76.57 全日制 非定向  
67 苗卓然 144303087000372 137 68 205 84.80 76.57 全日制 非定向  
68 修振凯 144303087000692 131 71 202 85.60 76.47 全日制 非定向  
69 张梦鸽 144303087001825 136 76 212 82.20 76.43 全日制 非定向  
70 吕凯莹 144303087001734 135 73 208 83.50 76.42 全日制 非定向  
71 陈知鉴 144303087000766 117 81 198 86.80 76.40 全日制 非定向  
72 刘洋 144303087001553 144 73 217 80.40 76.37 全日制 非定向  
73 唐凯 144303087001714 138 70 208 83.40 76.37 全日制 非定向  
74 周佳宁 144303087001303 130 74 204 84.70 76.35 全日制 非定向  
75 蒋为民 144303087001497 146 62 208 83.30 76.32 全日制 非定向  
76 许华洋 144303087001487 139 70 209 82.90 76.28 全日制 非定向  
77 柯梦辉 144303087001519 138 67 205 84.20 76.27 全日制 非定向  
78 刘琳 144303087000889 147 77 224 77.50 76.08 全日制 非定向  
79 范思洁 144303087001372 125 78 203 84.40 76.03 全日制 非定向  
80 欧阳珊 144303087001757 133 75 208 82.70 76.02 全日制 非定向  
81 张思南 144303087000730 127 79 206 83.20 75.93 全日制 非定向  
82 叶志钊 144303087000528 129 70 199 85.40 75.87 全日制 非定向  
83 宋慧敏 144303087001485 147 69 216 79.70 75.85 全日制 定向  
84 荆勇 144303087000717 137 66 203 84.00 75.83 全日制 非定向  
85 仲冠宇 144303087001741 127 74 201 84.50 75.75 全日制 定向  
86 陆晨煜 144303087001550 138 77 215 79.80 75.73 全日制 非定向  
87 谢婧玮 144303087000833 134 71 205 83.10 75.72 全日制 非定向  
88 施余波 144303087001657 123 77 200 84.70 75.68 全日制 非定向  
89 敖子衿 144303087001800 138 65 203 83.70 75.68 全日制 非定向  
90 吴怀恩 144303087001783 135 64 199 85.00 75.67 全日制 定向  
91 刘文杰 144303087001072 130 72 202 84.00 75.67 全日制 非定向  
92 朱少东 144303087001259 134 67 201 84.30 75.65 全日制 非定向  
93 张普 144303087001331 120 77 197 85.60 75.63 全日制 非定向  
94 纪豪杰 144303087000239 143 62 205 82.90 75.62 全日制 非定向  
95 李丛丛 144303087001608 121 81 202 83.90 75.62 全日制 非定向  
