根据教育部、北京市招生考试委员会及中国科学院大学2020年招收硕士研究生的相关文件规定,结合疫情防控的实际情况,中国科学院大学MBA教育管理中心严格按照相关要求和规定时间组织了中国科学院大学2020年工商管理硕士(MBA)考生复试。
依据《中国科学院大学2020年工商管理硕士(MBA)考生复试规程》中“拟录取原则”的规定,并按照教育主管部门下发的正式招生指标数(全日制普通指标111人、非全日制普通指标160人、“退役大学生士兵专项计划”全日制指标3人、“少数民族高层次骨干人才专项计划”全日制指标1人),本着“全面衡量,择优录取,保证质量,宁缺毋滥”和“公开、公平、公正”的原则,确定了中国科学院大学2020年工商管理硕士(MBA)拟录取考生名单。
经中国科学院大学工商管理硕士(MBA)招生工作领导小组审核通过,现将中国科学院大学2020年工商管理硕士(MBA)拟录取考生名单公示如下。
公示时间:2020年6月5日—6月19日。
中国科学院大学2020年工商管理硕士(MBA)拟录取考生名单
考生姓名 | 考生编号 | 身份证号 | 联考综合能力 | 联考英语 | 联考总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
王晓雯 | 144300087000271 | 370502********3623 | 118 | 58 | 176 | 84.00 | 71.33 | (非全日制)125100工商管理 | |
李响 | 144300087000276 | 210302********0922 | 106 | 75 | 181 | 86.90 | 73.62 | (非全日制)125100工商管理 | |
张君 | 144300087000279 | 140106********3018 | 105 | 71 | 176 | 82.20 | 70.43 | (全日制)125100工商管理 | |
周海 | 144300087000291 | 230103********1916 | 108 | 76 | 184 | 83.70 | 72.52 | (非全日制)125100工商管理 | |
陈佳园 | 144300087000292 | 230182********0631 | 125 | 51 | 176 | 79.30 | 68.98 | (非全日制)125100工商管理 | |
封艳莹 | 144300087000300 | 411330********3121 | 110 | 69 | 179 | 80.40 | 70.03 | (非全日制)125100工商管理 | |
唐行鹏 | 144300087000318 | 370303********0039 | 112 | 75 | 187 | 73.10 | 67.72 | (非全日制)125100工商管理 | |
田曼 | 144300087000320 | 220182********5202 | 134 | 69 | 203 | 79.60 | 73.63 | (全日制)125100工商管理 | |
王滢 | 144300087000342 | 120224********4428 | 103 | 74 | 177 | 84.50 | 71.75 | (非全日制)125100工商管理 | |
吕清 | 144300087000347 | 421102********0811 | 117 | 59 | 176 | 78.60 | 68.63 | (非全日制)125100工商管理 | |
马菲 | 144300087000351 | 370832********0024 | 112 | 68 | 180 | 87.60 | 73.80 | (非全日制)125100工商管理 | |
潘江飞 | 144300087000358 | 230715********022X | 133 | 69 | 202 | 77.90 | 72.62 | (全日制)125100工商管理 | |
姜泰 | 144300087000359 | 130602********0010 | 123 | 56 | 179 | 78.60 | 69.13 | (非全日制)125100工商管理 | |
李小佳 | 144300087000365 | 410926********0067 | 142 | 74 | 216 | 83.50 | 77.75 | (全日制)125100工商管理 | |
郑汝婷 | 144300087000383 | 422201********0429 | 120 | 61 | 181 | 77.90 | 69.12 | (非全日制)125100工商管理 | |
马延斌 | 144300087000400 | 654223********1512 | 118 | 60 | 178 | 81.20 | 70.27 | (全日制)125100工商管理 | |
雷文波 | 144300087000447 | 513029********2353 | 115 | 68 | 183 | 88.10 | 74.55 | (非全日制)125100工商管理 | |
骆世洋 | 144300087000454 | 513821********3088 | 119 | 67 | 186 | 78.40 | 70.20 | (非全日制)125100工商管理 | |
李姗 | 144300087000462 | 130225********7425 | 127 | 54 | 181 | 80.40 | 70.37 | (非全日制)125100工商管理 | |
谭思黎 | 144300087000465 | 430624********0010 | 116 | 72 | 188 | 86.30 | 74.48 | (非全日制)125100工商管理 | |
刘阳 | 144300087000468 | 430204********2021 | 100 | 76 | 176 | 70.00 | 64.33 | (非全日制)125100工商管理 | |
臧松 | 144300087000469 | 110108********3113 | 139 | 69 | 208 | 78.60 | 73.97 | (非全日制)125100工商管理 | |
戴虹飞 | 144300087000470 | 320825********0242 | 115 | 68 | 183 | 75.60 | 68.30 | (非全日制)125100工商管理 | |
郭文杰 | 144300087000471 | 140431********041X | 133 | 79 | 212 | 80.40 | 75.53 | (非全日制)125100工商管理 | |
苏赟 | 144300087000472 | 130102********0314 | 132 | 71 | 203 | 88.50 | 78.08 | (非全日制)125100工商管理 | |
李龙飞 | 144300087000473 | 513021********5299 | 137 | 67 | 204 | 85.50 | 76.75 | (非全日制)125100工商管理 | |
李少杰 | 144300087000478 | 130681********3613 | 123 | 63 | 186 | 85.60 | 73.80 | (非全日制)125100工商管理 | |
马栋勇 | 144300087000487 | 142326********1213 | 125 | 66 | 191 | 74.40 | 69.03 | (非全日制)125100工商管理 | |
沈希珏 | 144300087000489 | 110108********5448 | 121 | 78 | 199 | 78.10 | 72.22 | (非全日制)125100工商管理 | |
屠程博 | 144300087000502 | 220323********0038 | 125 | 73 | 198 | 74.30 | 70.15 | (非全日制)125100工商管理 | |
午战晓 | 144300087000505 | 142727********1531 | 128 | 63 | 191 | 84.10 | 73.88 | (非全日制)125100工商管理 | |
苏言海 | 144300087000506 | 370829********4951 | 134 | 56 | 190 | 77.20 | 70.27 | (全日制)125100工商管理 | |
张硕 | 144300087000511 | 110103********0926 | 117 | 61 | 178 | 81.60 | 70.47 | (全日制)125100工商管理 | |
秦鹏 | 144300087000521 | 370103********402X | 120 | 75 | 195 | 85.20 | 75.10 | (非全日制)125100工商管理 | |
孙忠诚 | 144300087000526 | 130229********6616 | 144 | 71 | 215 | 81.00 | 76.33 | (非全日制)125100工商管理 | |
乔蒙 | 144300087000529 | 230702********0533 | 134 | 80 | 214 | 76.10 | 73.72 | (全日制)125100工商管理 | |
李钢宗 | 144300087000538 | 362531********0015 | 128 | 66 | 194 | 83.40 | 74.03 | (全日制)125100工商管理 | |
冶禹军 | 144300087000539 | 640302********0935 | 125 | 57 | 182 | 81.70 | 71.18 | (非全日制)125100工商管理 | |
俞园春 | 144300087000540 | 340123********0845 | 121 | 63 | 184 | 70.50 | 65.92 | (非全日制)125100工商管理 | |
李云放 | 144300087000541 | 372301********0714 | 146 | 53 | 199 | 85.10 | 75.72 | (全日制)125100工商管理 | |
李锐 | 144300087000542 | 370503********0912 | 149 | 82 | 231 | 84.60 | 80.80 | (非全日制)125100工商管理 | |
张明源 | 144300087000554 | 110108********312X | 150 | 66 | 216 | 85.60 | 78.80 | (非全日制)125100工商管理 | |
孙晓旭 | 144300087000561 | 130681********1220 | 110 | 72 | 182 | 78.00 | 69.33 | (非全日制)125100工商管理 | |
程曦 | 144300087000562 | 612321********002X | 105 | 77 | 182 | 86.70 | 73.68 | (非全日制)125100工商管理 | |
宋元明 | 144300087000571 | 410105********001X | 108 | 85 | 193 | 84.30 | 74.32 | (全日制)125100工商管理 | |
魏薇 | 144300087000575 | 120225********4342 | 124 | 67 | 191 | 82.60 | 73.13 | (非全日制)125100工商管理 | |
胡倩 | 144300087000576 | 130204********3625 | 99 | 77 | 176 | 86.40 | 72.53 | (全日制)125100工商管理 | |
袁晨星 | 144300087000578 | 420602********0015 | 113 | 83 | 196 | 73.10 | 69.22 | (非全日制)125100工商管理 | |
孙晓丽 | 144300087000587 | 410727********4424 | 124 | 57 | 181 | 78.10 | 69.22 | (非全日制)125100工商管理 | |
廖理 | 144300087000594 | 513821********4575 | 112 | 63 | 175 | 87.90 | 73.12 | (非全日制)125100工商管理 | |
姚琳 | 144300087000595 | 210113********4724 | 132 | 70 | 202 | 86.50 | 76.92 | (非全日制)125100工商管理 | |
尹贤俊 | 144300087000619 | 510603********0318 | 118 | 75 | 193 | 87.30 | 75.82 | (非全日制)125100工商管理 | |
张磊 | 144300087000623 | 410621********2515 | 134 | 75 | 209 | 81.80 | 75.73 | (全日制)125100工商管理 | |
雷维 | 144300087000628 | 430981********8313 | 133 | 66 | 199 | 71.40 | 68.87 | (非全日制)125100工商管理 | |
胡振云 | 144300087000636 | 360111********0936 | 123 | 76 | 199 | 87.20 | 76.77 | (非全日制)125100工商管理 | |
高云丽 | 144300087000644 | 321281********4261 | 148 | 79 | 227 | 75.30 | 75.48 | (非全日制)125100工商管理 | |
李享 | 144300087000648 | 131082********0782 | 116 | 72 | 188 | 80.80 | 71.73 | (全日制)125100工商管理 | |
姜全越 | 144300087000653 | 370781********4013 | 124 | 70 | 194 | 82.60 | 73.63 | (非全日制)125100工商管理 | |
任宇驰 | 144300087000654 | 110227********0058 | 130 | 68 | 198 | 86.50 | 76.25 | (非全日制)125100工商管理 | |
冯长访 | 144300087000658 | 410526********1519 | 105 | 77 | 182 | 88.20 | 74.43 | (全日制)125100工商管理 | |
姚杰 | 144300087000664 | 362302********701X | 146 | 71 | 217 | 82.30 | 77.32 | (全日制)125100工商管理 | |
邢江舟 | 144300087000677 | 110101********153X | 124 | 73 | 197 | 83.30 | 74.48 | (非全日制)125100工商管理 | |
祁悦 | 144300087000678 | 622226********0528 | 122 | 62 | 184 | 78.80 | 70.07 | (非全日制)125100工商管理 | |
蔡奉霞 | 144300087000683 | 410423********2525 | 127 | 75 | 202 | 82.60 | 74.97 | (全日制)125100工商管理 | |
薛雅迪 | 144300087000696 | 131003********4425 | 118 | 70 | 188 | 83.90 | 73.28 | (全日制)125100工商管理 | |
李杏敏 | 144300087000700 | 130984********3047 | 128 | 65 | 193 | 70.20 | 67.27 | (非全日制)125100工商管理 | |
肖平 | 144300087000702 | 350301********0726 | 111 | 82 | 193 | 84.40 | 74.37 | (全日制)125100工商管理 | |
杜佳杰 | 144300087000708 | 130729********3212 | 96 | 82 | 178 | 84.40 | 71.87 | (非全日制)125100工商管理 | |
王丹琦 | 144300087000712 | 130726********2843 | 149 | 66 | 215 | 75.80 | 73.73 | (全日制)125100工商管理 | |
代健荣 | 144300087000713 | 152222********0222 | 111 | 64 | 175 | 74.80 | 66.57 | (非全日制)125100工商管理 | |
武碧薇 | 144300087000724 | 140105********0548 | 117 | 68 | 185 | 78.60 | 70.13 | (非全日制)125100工商管理 | |
陈姗姗 | 144300087000745 | 152601********3124 | 125 | 50 | 175 | 82.10 | 70.2166666667 | (全日制)125100工商管理 | |
韩若凡 | 144300087000749 | 110227********1811 | 137 | 68 | 205 | 86.70 | 77.52 | (非全日制)125100工商管理 | |
贺林佳 | 144300087000760 | 430211********002X | 120 | 60 | 180 | 69.60 | 64.80 | (非全日制)125100工商管理 | |
牛月鑫 | 144300087000765 | 210105********4925 | 125 | 65 | 190 | 77.80 | 70.57 | (非全日制)125100工商管理 | |
易啟林 | 144300087000772 | 360311********3536 | 124 | 63 | 187 | 81.70 | 72.02 | (全日制)125100工商管理 | |
胡彦博 | 144300087000777 | 232321********6123 | 129 | 67 | 196 | 78.70 | 72.02 | (全日制)125100工商管理 | |
徐俊杰 | 144300087000782 | 511324********5696 | 118 | 77 | 195 | 91.40 | 78.20 | (非全日制)125100工商管理 | |
曹舒禹 | 144300087000784 | 110106********2719 | 134 | 62 | 196 | 84.80 | 75.07 | (非全日制)125100工商管理 | |
胡鹤雯 | 144300087000787 | 230506********0729 | 126 | 61 | 187 | 61.00 | 61.67 | (非全日制)125100工商管理 | |
刘宇 | 144300087000789 | 232332********1512 | 125 | 50 | 175 | 78.70 | 68.52 | (非全日制)125100工商管理 | |
潘宇升 | 144300087000793 | 220382********4510 | 142 | 62 | 204 | 78.50 | 73.25 | (全日制)125100工商管理 | |
王来顺 | 144300087000795 | 131182********4212 | 126 | 66 | 192 | 76.40 | 70.20 | (非全日制)125100工商管理 | |
张晓燕 | 144300087000799 | 230183********1229 | 124 | 53 | 177 | 79.80 | 69.40 | (非全日制)125100工商管理 | |
齐圆圆 | 144300087000811 | 230302********5024 | 113 | 65 | 178 | 77.30 | 68.32 | (非全日制)125100工商管理 | |
任飘飘 | 144300087000815 | 230304********4289 | 104 | 71 | 175 | 75.80 | 67.07 | (非全日制)125100工商管理 | |
张婧 | 144300087000826 | 620525********002X | 147 | 78 | 225 | 84.80 | 79.90 | (非全日制)125100工商管理 | |
庄美琪 | 144300087000831 | 210503********152X | 126 | 64 | 190 | 75.80 | 69.57 | (非全日制)125100工商管理 | |
刘锦澄 | 144300087000832 | 210403********182X | 124 | 55 | 179 | 72.20 | 65.93 | (非全日制)125100工商管理 | |
王瑀婷 | 144300087000834 | 210623********0480 | 135 | 64 | 199 | 84.30 | 75.32 | (全日制)125100工商管理 | |
杜婷婷 | 144300087000838 | 410922********4125 | 134 | 77 | 211 | 86.50 | 78.42 | (非全日制)125100工商管理 | |
刘智博 | 144300087000841 | 210603********5011 | 111 | 66 | 177 | 72.50 | 65.75 | (非全日制)125100工商管理 | |
刘洋 | 144300087000852 | 220202********4227 | 130 | 80 | 210 | 76.40 | 73.20 | (非全日制)125100工商管理 | |
张钟文 | 144300087000863 | 510781********3561 | 109 | 67 | 176 | 81.50 | 70.08 | (非全日制)125100工商管理 | |
王立朝 | 144300087000880 | 132201********1212 | 134 | 71 | 205 | 86.30 | 77.32 | (非全日制)125100工商管理 | |
杨浩 | 144300087000885 | 411324********0051 | 110 | 75 | 185 | 89.40 | 75.53 | (非全日制)125100工商管理 | |
杨轶婷 | 144300087000886 | 130502********0326 | 117 | 66 | 183 | 80.90 | 70.95 | (非全日制)125100工商管理 | |
张文浩 | 144300087000890 | 150426********1386 | 129 | 52 | 181 | 81.50 | 70.92 | (非全日制)125100工商管理 | |
王艺锟 | 144300087000893 | 210623********0060 | 119 | 72 | 191 | 84.90 | 74.28 | (非全日制)125100工商管理 | |
曹贝 | 144300087000899 | 610630********1223 | 117 | 71 | 188 | 83.00 | 72.83 | (非全日制)125100工商管理 | |
姚亮 | 144300087000902 | 410222********0012 | 119 | 73 | 192 | 87.80 | 75.90 | (非全日制)125100工商管理 | |
张建卿 | 144300087000909 | 210204********3517 | 109 | 66 | 175 | 73.50 | 65.92 | (非全日制)125100工商管理 | |
吴海存 | 144300087000911 | 320682********813X | 120 | 72 | 192 | 83.10 | 73.55 | (非全日制)125100工商管理 | |
丁雅莉 | 144300087000914 | 341122********0024 | 124 | 66 | 190 | 82.20 | 72.77 | (全日制)125100工商管理 | |
季骁 | 144300087000921 | 321283********0016 | 139 | 64 | 203 | 76.20 | 71.93 | (全日制)125100工商管理 | |
杨永辉 | 144300087000927 | 371522********5373 | 127 | 54 | 181 | 80.00 | 70.17 | (非全日制)125100工商管理 | |
王柯 | 144300087000931 | 130123********4530 | 102 | 77 | 179 | 63.80 | 61.73 | (非全日制)125100工商管理 | |
姚明 | 144300087000932 | 150403********2511 | 126 | 57 | 183 | 79.30 | 70.15 | (非全日制)125100工商管理 | |
陈超 | 144300087000935 | 370982********4399 | 115 | 66 | 181 | 88.00 | 74.17 | (非全日制)125100工商管理 | |
邵宇晗 | 144300087000937 | 370502********1626 | 142 | 77 | 219 | 78.50 | 75.75 | (非全日制)125100工商管理 | |
张超 | 144300087000938 | 370911********1282 | 132 | 73 | 205 | 76.40 | 72.37 | (非全日制)125100工商管理 | |
李明亮 | 144300087000945 | 370523********1016 | 142 | 72 | 214 | 71.30 | 71.32 | (非全日制)125100工商管理 | |
黄英 | 144300087000948 | 510922********5143 | 106 | 72 | 178 | 77.80 | 68.57 | (非全日制)125100工商管理 | |
翟珂昕 | 144300087000951 | 372924********0023 | 138 | 71 | 209 | 84.30 | 76.98 | (全日制)125100工商管理 | |
杨淯字 | 144300087000952 | 370827********3715 | 136 | 59 | 195 | 81.40 | 73.20 | (非全日制)125100工商管理 | |
王露莹 | 144300087000953 | 370303********7221 | 104 | 77 | 181 | 81.80 | 71.07 | (非全日制)125100工商管理 | |
陈艺媛 | 144300087000954 | 640102********1227 | 130 | 65 | 195 | 79.60 | 72.30 | (非全日制)125100工商管理 | |
付磊 | 144300087000958 | 371102********2519 | 104 | 71 | 175 | 77.70 | 68.02 | (非全日制)125100工商管理 | |
崔琳琳 | 144300087000966 | 110105********9444 | 113 | 65 | 178 | 83.60 | 71.47 | (全日制)125100工商管理 | |
徐福才 | 144300087000968 | 362325********0016 | 112 | 71 | 183 | 79.60 | 70.30 | (全日制)125100工商管理 | |
郑亚栋 | 144300087000974 | 412702********5576 | 134 | 53 | 187 | 73.10 | 67.72 | (非全日制)125100工商管理 | |
申萍 | 144300087000980 | 410901********4104 | 112 | 66 | 178 | 85.60 | 72.47 | (全日制)125100工商管理 | |
王逢阳 | 144300087000983 | 230708********0011 | 131 | 66 | 197 | 80.50 | 73.08 | (非全日制)125100工商管理 | |
崔月伟 | 144300087001006 | 130627********1639 | 131 | 72 | 203 | 79.50 | 73.58 | (全日制)125100工商管理 | |
王浩宇 | 144300087001008 | 510311********1712 | 137 | 59 | 196 | 79.10 | 72.22 | (非全日制)125100工商管理 | |
苏晓玲 | 144300087001017 | 140621********0042 | 110 | 67 | 177 | 72.60 | 65.80 | (非全日制)125100工商管理 | |
高佳 | 144300087001022 | 612722********0518 | 132 | 67 | 199 | 85.50 | 75.92 | (非全日制)125100工商管理 | |
丁创 | 144300087001023 | 430111********0319 | 128 | 77 | 205 | 86.50 | 77.42 | (全日制)125100工商管理 | |
周鹏辉 | 144300087001031 | 430181********1859 | 115 | 62 | 177 | 62.20 | 60.60 | (非全日制)125100工商管理 | |
马周骅 | 144300087001043 | 360104********0434 | 110 | 79 | 189 | 84.70 | 73.85 | (非全日制)125100工商管理 | |
周文 | 144300087001050 | 430624********5629 | 115 | 67 | 182 | 76.20 | 68.43 | (非全日制)125100工商管理 | |
王凤英 | 144300087001057 | 371121********2760 | 129 | 70 | 199 | 87.70 | 77.02 | (全日制)125100工商管理 | |
周蕾 | 144300087001060 | 420881********0721 | 138 | 69 | 207 | 71.90 | 70.45 | (全日制)125100工商管理 | |
王子涵 | 144300087001063 | 370684********0022 | 140 | 67 | 207 | 88.00 | 78.50 | (非全日制)125100工商管理 | |
程罡 | 144300087001065 | 620105********0017 | 108 | 70 | 178 | 80.70 | 70.02 | (非全日制)125100工商管理 | |
张莉茜 | 144300087001069 | 130224********0844 | 117 | 59 | 176 | 83.50 | 71.08 | (全日制)125100工商管理 | |
张颖 | 144300087001070 | 500237********0015 | 123 | 59 | 182 | 82.20 | 71.43 | (非全日制)125100工商管理 | |
张雪琪 | 144300087001072 | 652322********0521 | 124 | 73 | 197 | 88.50 | 77.08 | (非全日制)125100工商管理 | |
郭怿静 | 144300087001074 | 110107********2422 | 116 | 69 | 185 | 83.50 | 72.58 | (非全日制)125100工商管理 | |
孙卓 | 144300087001079 | 230802********0327 | 120 | 61 | 181 | 88.40 | 74.37 | (非全日制)125100工商管理 | |
仇娜 | 144300087001080 | 140102********3447 | 118 | 72 | 190 | 83.20 | 73.27 | (全日制)125100工商管理 | |
陈默 | 144300087001084 | 640323********0612 | 142 | 59 | 201 | 75.40 | 71.20 | (全日制)125100工商管理 | |
孙韩 | 144300087001090 | 150426********1568 | 103 | 75 | 178 | 72.70 | 66.02 | (非全日制)125100工商管理 | |
宋昱 | 144300087001092 | 412702********0077 | 115 | 77 | 192 | 70.70 | 67.35 | (非全日制)125100工商管理 | |
张新炜 | 144300087001097 | 131122********2816 | 125 | 65 | 190 | 84.40 | 73.87 | (非全日制)125100工商管理 | |
刘泽坤 | 144300087001100 | 610526********4613 | 133 | 62 | 195 | 80.20 | 72.60 | (全日制)125100工商管理 | |
吴萌 | 144300087001101 | 211103********0064 | 123 | 69 | 192 | 81.50 | 72.75 | (非全日制)125100工商管理 | |
王盛景 | 144300087001111 | 321321********2752 | 111 | 81 | 192 | 85.50 | 74.75 | (非全日制)125100工商管理 | |
梁亚楠 | 144300087001114 | 132624********7524 | 118 | 60 | 178 | 81.50 | 70.42 | (全日制)125100工商管理 | |
刘基韵 | 144300087001115 | 142322********0069 | 125 | 64 | 189 | 78.80 | 70.90 | (全日制)125100工商管理 | |
邱璐 | 144300087001124 | 350724********0068 | 116 | 64 | 180 | 76.50 | 68.25 | (非全日制)125100工商管理 | |
张文龙 | 144300087001136 | 220283********8334 | 122 | 58 | 180 | 72.20 | 66.10 | (非全日制)125100工商管理 | |
王绿莎 | 144300087001160 | 130582********2447 | 106 | 71 | 177 | 72.00 | 65.50 | (非全日制)125100工商管理 | |
刘景瑞 | 144300087001161 | 130321********1215 | 111 | 76 | 187 | 85.20 | 73.77 | (非全日制)125100工商管理 | |
顾晶琦 | 144300087001167 | 110103********1216 | 121 | 61 | 182 | 77.10 | 68.88 | (非全日制)125100工商管理 | |
李慧 | 144300087001176 | 410522********2823 | 111 | 70 | 181 | 82.60 | 71.47 | (非全日制)125100工商管理 | |
娜日迈 | 144300087001182 | 150422********6028 | 105 | 74 | 179 | 83.90 | 71.78 | (全日制)125100工商管理 | |
张晓迪 | 144300087001196 | 210522********0025 | 134 | 52 | 186 | 78.90 | 70.45 | (全日制)125100工商管理 | |
张金桃 | 144300087001205 | 340621********6699 | 124 | 75 | 199 | 81.70 | 74.02 | (全日制)125100工商管理 | |
张鹏 | 144300087001211 | 652801********0014 | 110 | 65 | 175 | 82.60 | 70.47 | (全日制)125100工商管理 | |
孙文 | 144300087001212 | 110102********0810 | 139 | 58 | 197 | 78.10 | 71.88 | (非全日制)125100工商管理 | |
孟岩 | 144300087001227 | 130622********3649 | 130 | 77 | 207 | 74.30 | 71.65 | (全日制)125100工商管理 | |
陈静 | 144300087001245 | 360429********002X | 113 | 75 | 188 | 86.50 | 74.58 | (全日制)125100工商管理 | |
苏威 | 144300087001247 | 130123********0070 | 114 | 73 | 187 | 78.30 | 70.32 | (非全日制)125100工商管理 | |
石灿 | 144300087001249 | 130634********0022 | 130 | 65 | 195 | 75.90 | 70.45 | (非全日制)125100工商管理 | |
侯鉴津 | 144300087001262 | 131022********0320 | 117 | 60 | 177 | 78.90 | 68.95 | (非全日制)125100工商管理 | |
靳霞娟 | 144300087001276 | 130130********3389 | 113 | 66 | 179 | 79.20 | 69.43 | (非全日制)125100工商管理 | |
刘青青 | 144300087001291 | 130406********1264 | 128 | 57 | 185 | 76.40 | 69.03 | (非全日制)125100工商管理 | |
王川 | 144300087001294 | 130406********0623 | 118 | 62 | 180 | 78.90 | 69.45 | (非全日制)125100工商管理 | |
孙月月 | 144300087001329 | 130732********0022 | 123 | 79 | 202 | 80.20 | 73.77 | (全日制)125100工商管理 | |
李荣荣 | 144300087001332 | 371525********1420 | 128 | 73 | 201 | 83.60 | 75.30 | (全日制)125100工商管理 | |
李德春 | 144300087001358 | 411422********4512 | 123 | 70 | 193 | 60.00 | 62.17 | (非全日制)125100工商管理 | |
周丹丹 | 144300087001359 | 320682********3763 | 123 | 57 | 180 | 70.80 | 65.40 | (非全日制)125100工商管理 | |
臧睿 | 144300087001360 | 110102********2323 | 127 | 62 | 189 | 77.70 | 70.35 | (非全日制)125100工商管理 | |
白冰 | 144300087001371 | 152202********0028 | 121 | 82 | 203 | 82.60 | 75.13 | (非全日制)125100工商管理 | |
呼利青 | 144300087001376 | 142328********3214 | 121 | 55 | 176 | 71.10 | 64.88 | (非全日制)125100工商管理 | |
张紫微 | 144300087001399 | 230183********054X | 126 | 65 | 191 | 83.30 | 73.48 | (全日制)125100工商管理 | |
曲芃 | 144300087001404 | 370681********0026 | 128 | 68 | 196 | 82.70 | 74.02 | (非全日制)125100工商管理 | |
王语曦 | 144300087001411 | 220621********1048 | 127 | 62 | 189 | 80.60 | 71.80 | (全日制)125100工商管理 | |
张桂颖 | 144300087001412 | 211224********6168 | 125 | 54 | 179 | 67.00 | 63.33 | (非全日制)125100工商管理 | |
王维 | 144300087001413 | 110222********6829 | 108 | 77 | 185 | 82.10 | 71.88 | (全日制)125100工商管理 | |
朱魁洪 | 144300087001415 | 231003********1019 | 122 | 59 | 181 | 79.90 | 70.12 | (非全日制)125100工商管理 | |
杨志贤 | 144300087001420 | 370481********001X | 130 | 76 | 206 | 79.30 | 73.98 | (非全日制)125100工商管理 | |
耿爽 | 144300087001425 | 610202********4020 | 117 | 67 | 184 | 81.20 | 71.27 | (非全日制)125100工商管理 | |
杜懿 | 144300087001429 | 120111********0510 | 130 | 65 | 195 | 84.20 | 74.60 | (全日制)125100工商管理 | |
张双 | 144300087001431 | 120102********5621 | 149 | 72 | 221 | 88.50 | 81.08 | (全日制)125100工商管理 | |
李祥茂 | 144300087001435 | 620522********2519 | 126 | 64 | 190 | 83.30 | 73.32 | (非全日制)125100工商管理 | |
闫崇文 | 144300087001436 | 140522********8315 | 117 | 64 | 181 | 80.30 | 70.32 | (全日制)125100工商管理 | |
侯东云 | 144300087001443 | 370828********1347 | 106 | 79 | 185 | 79.10 | 70.38 | (全日制)125100工商管理 | |
郑乐 | 144300087001446 | 430321********4521 | 107 | 74 | 181 | 81.20 | 70.77 | (非全日制)125100工商管理 | |
卢冰 | 144300087001447 | 130402********2119 | 134 | 79 | 213 | 76.00 | 73.50 | (全日制)125100工商管理 | |
马丛 | 144300087001478 | 130527********031X | 139 | 68 | 207 | 76.40 | 72.70 | (全日制)125100工商管理 | |
田云山 | 144300087001486 | 132521********0513 | 126 | 62 | 188 | 81.90 | 72.28 | (全日制)125100工商管理 | |
孙旭 | 144300087001502 | 130104********2507 | 130 | 61 | 191 | 82.90 | 73.28 | (全日制)125100工商管理 | |
李瑾 | 144300087001504 | 131181********2123 | 136 | 68 | 204 | 80.70 | 74.35 | (全日制)125100工商管理 | |
高阳 | 144300087001519 | 130104********1538 | 110 | 70 | 180 | 82.60 | 71.30 | (非全日制)125100工商管理 | |
盖晓北 | 144300087001523 | 130131********3324 | 131 | 75 | 206 | 71.90 | 70.28 | (全日制)125100工商管理 | |
尹汇钰 | 144300087001525 | 440183********444X | 135 | 60 | 195 | 78.50 | 71.75 | (全日制)125100工商管理 | |
舒张桐 | 144300087001527 | 130104********1211 | 138 | 68 | 206 | 85.80 | 77.23 | (全日制)125100工商管理 | |
郑洁 | 144300087001538 | 140106********2542 | 130 | 67 | 197 | 85.10 | 75.38 | (非全日制)125100工商管理 | |
李裕 | 144300087001546 | 140107********0637 | 131 | 56 | 187 | 78.70 | 70.52 | (全日制)125100工商管理 | |
张世星 | 144300087001551 | 140106********2527 | 108 | 75 | 183 | 84.20 | 72.60 | (全日制)125100工商管理 | |
郭苑 | 144300087001556 | 142601********2321 | 153 | 79 | 232 | 76.90 | 77.12 | (全日制)125100工商管理 | |
王文慧 | 144300087001557 | 142433********0428 | 120 | 64 | 184 | 80.60 | 70.97 | (全日制)125100工商管理 | |
樊晓东 | 144300087001562 | 142726********0915 | 105 | 70 | 175 | 82.10 | 70.2158666667 | (非全日制)125100工商管理 | |
安艺 | 144300087001572 | 140202********2542 | 135 | 82 | 217 | 86.90 | 79.62 | (全日制)125100工商管理 | |
褚泽晓 | 144300087001581 | 142601********1029 | 134 | 75 | 209 | 75.70 | 72.68 | (全日制)125100工商管理 | |
王斌 | 144300087001584 | 150122********0671 | 126 | 70 | 196 | 89.60 | 77.47 | (全日制)125100工商管理 | |
于文彬 | 144300087001592 | 152324********0018 | 131 | 69 | 200 | 82.00 | 74.33 | (全日制)125100工商管理 | |
冯思琪 | 144300087001598 | 152801********1226 | 122 | 69 | 191 | 79.00 | 71.33 | (全日制)125100工商管理 | |
董小童 | 144300087001599 | 210902********002X | 136 | 84 | 220 | 90.90 | 82.12 | (全日制)125100工商管理 | |
吴嘉艺 | 144300087001604 | 210603********6510 | 142 | 73 | 215 | 75.20 | 73.43 | (全日制)125100工商管理 | |
刘格林 | 144300087001607 | 210106********433X | 134 | 69 | 203 | 74.50 | 71.08 | (非全日制)125100工商管理 | |
丁慧竹 | 144300087001610 | 210204********0503 | 144 | 64 | 208 | 81.10 | 75.22 | (非全日制)125100工商管理 | |
刘琳 | 144300087001611 | 210103********3321 | 140 | 85 | 225 | 87.10 | 81.05 | (全日制)125100工商管理 | |
高晓琪 | 144300087001612 | 210103********3640 | 133 | 55 | 188 | 80.90 | 71.78 | (非全日制)125100工商管理 | |
付雪 | 144300087001628 | 120108********0548 | 117 | 70 | 187 | 85.30 | 73.82 | (非全日制)125100工商管理 | |
