中国科学院大学MBA教育管理中心 中国科学院大学2024年工商管理硕士(MBA)考生复试资格及复试名单 - 中国科学院大学MBA教育管理中心
招生

中国科学院大学2024年工商管理硕士(MBA)考生复试资格及复试名单

  • 日期:2024-03-15

根据教育部、北京市招生考试委员会以及中国科学院大学相关文件和通知规定,结合复试工作进程安排,现将中国科学院大学2024年工商管理硕士(MBA)考生复试资格及复试名单予以公布。具体如下:

 

一、复试资格

1、参加2023年12月全国统一考试(含联合考试),第一志愿报考中国科学院大学工商管理硕士(MBA)专业,初试成绩达到教育部要求的2024年“工商管理”专业学位国家A类复试分数线(联考总分:162分/英语:39分/综合能力:78分),并收到中国科学院大学MBA教育管理中心复试通知邮件的考生。

2、参加2023年12月全国统一考试(含联合考试),第一志愿报考中国科学院大学工商管理硕士(MBA)专业招收少数民族高层次骨干人才计划或退役大学生士兵专项计划,初试成绩达到中国科学院大学要求的2024年少数民族高层次骨干人才计划“工商管理”专业学位复试分数线(联考总分:161分,不计单科成绩)或退役大学生士兵专项计划“工商管理”专业学位复试分数线(联考总分:181分,不计单科成绩),并收到中国科学院大学MBA教育管理中心复试通知邮件的考生。

 

二、相关说明

1、中国科学院大学2024年工商管理硕士(MBA)考生拟录取原则,严格按照教育部、北京教育考试院以及中国科学院大学关于2024年硕士研究生复试的相关政策要求,并结合前期公布执行的《中国科学院大学2024年入学工商管理硕士(MBA)考生提前面试方案》和《中国科学院大学2024年工商管理硕士(MBA)招生简章》的相关规定和本年度实际招生工作情况制定、实施。

2、《中国科学院大学2024年工商管理硕士(MBA)考生复试规程》包括但不限于复试资格、复试资格审核、复试报到时间和地点、复试内容、拟录取原则、拟录取名单公示,以及体检等重要规定。《复试规程》经逐级严格审核通过后予以公布,请考生及时关注中国科学院大学MBA教育管理中心网站(https://mba.ucas.ac.cn)相关通知。

3、待复试规程公布后,有资格参加复试的考生,中国科学院大学MBA教育管理中心将通过电子邮件的方式予以通知,考生接收通知的电子邮箱为研招网报名时登记的邮箱。请考生及时检查本人邮箱的有效性,以便及时接收通知邮件。

4、根据教育主管部门和中国科学院大学关于复试工作的相关要求,中国科学院大学2024年MBA考生复试按照差额复试的形式进行。

5、《中国科学院大学2024年工商管理硕士(MBA)招生简章》所列为预计招生人数,本年度实际可招生人数需以主管部门下发的正式招生指标为准

6、今年上线考生人数较多,请考生根据“拟录取原则”等复试政策和规定,结合自身情况,认真分析,仔细研判,树立底线思维,做好多手准备。

7、中国科学院大学2024年MBA招生不接受校外考生调剂申请,感谢大家的关注!

 

三、复试名单(按姓氏拼音排序)

考生姓名 考生编号 综合能力 英语 联考总分 全日制/非全日制
(考生研招网报名时选项)
定向/非定向
(考生研招网报名时选项)
备注     
(提前批优秀、良好、合格对应分值范围分别为:优秀:90-100分,良好:80-89分,合格:70-79分)
安安 144304087001174 132 59 191 全日制 非定向 提前批(良好)
白玉卿 144304087000426 119 59 178 全日制 非定向 提前批(良好)
白珠龙 144304087000375 123 68 191 全日制 非定向 提前批(良好)
鲍怡颖 144304087001484 127 55 182 全日制 非定向 提前批(良好)
蔡郑婷 144304087001206 140 71 211 全日制 非定向 提前批(良好)
操文玲 144304087001250 130 52 182 全日制 非定向 提前批(良好)
查丽 144304087000574 127 70 197 全日制 非定向 提前批(优秀)
常喜洋 144304087000195 127 64 191 全日制 非定向 提前批(良好)
陈灿灿 144304087000761 123 61 184 非全日制 定向 提前批(良好)
陈冠良 144304087001410 130 54 184 全日制 非定向 正常批。报考退役大学生士兵专项计划,招生指标单列。中国科学院大学要求的复试分数线为:联考总分181分,不计单科成绩。
陈楷 144304087001063 119 60 179 非全日制 定向 提前批(良好)
陈砺 144304087001456 104 63 167 非全日制 定向 提前批(良好)
陈萌 144304087000693 108 55 163 非全日制 定向 提前批(良好)
陈思源 144304087001462 122 55 177 全日制 非定向 提前批(良好)
陈文 144304087000790 125 59 184 全日制 非定向 提前批(良好)
陈晓雪 144304087000847 135 59 194 非全日制 定向 提前批(良好)
陈啸 144304087001516 131 58 189 全日制 非定向 提前批(良好)
陈芯蕊 144304087000751 127 60 187 全日制 非定向 提前批(良好)
陈荇 144304087001366 109 54 163 全日制 定向 提前批(良好)
陈秀红 144304087000742 135 43 178 全日制 非定向 提前批(良好)
陈怡 144304087001228 129 46 175 全日制 非定向 正常批
陈奕帆 144304087000341 131 67 198 全日制 非定向 提前批(优秀)
陈梓童 144304087000593 155 55 210 全日制 非定向 提前批(优秀)
仇佳文 144304087001374 123 52 175 非全日制 定向 提前批(良好)
崔振 144304087000129 100 72 172 全日制 非定向 提前批(良好)
但林丰 144304087001468 113 51 164 全日制 非定向 正常批
邓聪颖 144304087000783 108 54 162 全日制 非定向 提前批(合格)
邓佳楠 144304087000390 169 76 245 全日制 非定向 提前批(良好)
丁雪琪 144304087000562 128 63 191 非全日制 定向 提前批(良好)
丁亚飞 144304087000623 132 66 198 全日制 非定向 提前批(优秀)
丁伊桐 144304087000582 157 67 224 非全日制 定向 提前批(良好)
董建 144304087001310 120 46 166 非全日制 定向 提前批(合格)
董圣群 144304087000835 119 52 171 非全日制 定向 提前批(优秀)
杜博宁 144304087001053 156 42 198 全日制 非定向 提前批(优秀)
杜晨曦 144304087000470 128 54 182 非全日制 定向 正常批
杜东山 144304087000292 134 53 187 非全日制 定向 提前批(优秀)
杜妃 144304087001195 140 53 193 全日制 非定向 提前批(良好)
杜纪伟 144304087001378 135 60 195 全日制 非定向 提前批(良好)
范晨琦 144304087000442 130 72 202 全日制 非定向 提前批(良好)
范茂盛 144304087001035 148 70 218 全日制 非定向 提前批(良好)
范子婷 144304087000208 120 51 171 全日制 非定向 提前批(良好)
丰沛林 144304087000935 137 45 182 非全日制 定向 提前批(良好)
冯佳祥 144304087001506 136 46 182 全日制 非定向 提前批(良好)
冯俊杰 144304087000876 114 49 163 全日制 非定向 提前批(良好)
冯素华 144304087001324 113 54 167 全日制 非定向 提前批(良好)
冯已津 144304087000717 115 62 177 非全日制 定向 提前批(良好)
冯雨 144304087001049 118 53 171 非全日制 定向 提前批(优秀)
伏申淋 144304087000197 130 51 181 非全日制 定向 提前批(良好)
付雨萌 144304087001081 130 59 189 全日制 非定向 提前批(良好)
付峥 144304087000818 153 55 208 全日制 定向 提前批(良好)
甘立川 144304087001461 140 83 223 全日制 非定向 提前批(良好)
高常剑 144304087000899 128 65 193 全日制 非定向 提前批(良好)
高超 144304087000328 123 54 177 全日制 非定向 提前批(优秀)
高家瑞 144304087001215 119 46 165 全日制 非定向 提前批(合格)
高帅 144304087000228 116 49 165 非全日制 定向 提前批(良好)
高添 144304087001210 145 71 216 全日制 非定向 提前批(良好)
高雅琳 144304087000947 110 62 172 非全日制 定向 提前批(良好)
耿静 144304087000696 153 78 231 全日制 非定向 提前批(优秀)
耿培凇 144304087001485 121 41 162 全日制 非定向 提前批(良好)
耿西西 144304087000160 133 48 181 非全日制 定向 提前批(优秀)
宫英伟 144304087000867 132 58 190 全日制 非定向 提前批(良好)
巩京京 144304087000278 110 63 173 全日制 非定向 提前批(良好)
谷悦 144304087001156 130 40 170 全日制 非定向 提前批(良好)
顾羽丰 144304087001209 131 58 189 全日制 非定向 提前批(良好)
郭贵贵 144304087000823 118 50 168 全日制 非定向 提前批(良好)
郭航 144304087000775 125 79 204 全日制 非定向 提前批(优秀)
郭俊宇 144304087001024 107 64 171 非全日制 定向 提前批(优秀)
郭荣坤 144304087000186 117 66 183 非全日制 定向 提前批(良好)
郭瑞 144304087001203 123 56 179 全日制 非定向 正常批
郭淑雅 144304087001125 141 66 207 全日制 非定向 正常批
郭涛 144304087000906 138 39 177 全日制 非定向 正常批
郭一霖 144304087000590 115 47 162 全日制 非定向 正常批
郭勇 144304087000411 128 41 169 非全日制 定向 正常批
郭雨昕 144304087001142 121 45 166 全日制 非定向 提前批(良好)
郭振雷 144304087000891 120 42 162 非全日制 定向 提前批(良好)
韩光程 144304087000538 129 54 183 非全日制 定向 提前批(良好)
韩鸿谷 144304087000139 117 53 170 全日制 非定向 提前批(良好)
韩会 144304087001361 135 57 192 全日制 非定向 提前批(良好)
韩煜 144304087000802 139 48 187 非全日制 定向 提前批(优秀)
韩振家 144304087000617 119 52 171 全日制 定向 提前批(良好)
何芳竹 144304087000178 117 61 178 全日制 非定向 提前批(良好)
何健祺 144304087001242 107 64 171 非全日制 定向 提前批(良好)
何岭 144304087001501 146 76 222 全日制 非定向 提前批(良好)
何少聪 144304087001483 139 57 196 全日制 非定向 提前批(良好)
何祉盈 144304087000979 141 85 226 非全日制 定向 提前批(优秀)
贺焕 144304087000320 121 51 172 全日制 非定向 提前批(良好)
贺晓丹 144304087000957 125 84 209 全日制 非定向 提前批(优秀)
贺迎香 144304087000681 142 54 196 非全日制 定向 提前批(优秀)
贺紫荆 144304087000414 141 65 206 全日制 非定向 提前批(良好)
黑明霞 144304087001292 102 75 177 全日制 非定向 提前批(良好)
衡莉 144304087000459 121 65 186 全日制 非定向 提前批(良好)
洪烨 144304087001260 132 66 198 全日制 非定向 提前批(优秀)
胡博 144304087000157 118 51 169 非全日制 定向 提前批(良好)
胡盖 144304087000573 136 83 219 全日制 定向 提前批(优秀)
胡金龙 144304087001355 136 65 201 非全日制 定向 提前批(良好)
胡悄 144304087000512 133 53 186 全日制 非定向 提前批(良好)
胡文海 144304087001416 127 70 197 全日制 非定向 提前批(优秀)
胡晓楠 144304087000622 116 58 174 全日制 非定向 提前批(良好)
胡玉婷 144304087000152 108 55 163 非全日制 定向 正常批
胡兆胜 144304087001282 150 58 208 全日制 非定向 提前批(良好)
华雷鸣 144304087001405 127 63 190 全日制 非定向 提前批(良好)
黄闯兵 144304087000710 139 52 191 非全日制 定向 提前批(良好)
黄翠平 144304087001238 125 68 193 全日制 非定向 提前批(良好)
黄国强 144304087000310 146 70 216 全日制 非定向 提前批(良好)
黄嘉伟 144304087000808 146 59 205 全日制 非定向 提前批(良好)
黄秋月 144304087000331 137 50 187 全日制 非定向 提前批(良好)
黄霜欣 144304087001457 145 74 219 全日制 非定向 提前批(良好)
黄硕 144304087000995 118 48 166 全日制 非定向 提前批(合格)
纪晓晴 144304087000994 134 51 185 全日制 非定向 提前批(良好)
季晴晴 144304087001226 153 50 203 全日制 非定向 提前批(良好)
贾斌 144304087001073 123 53 176 非全日制 定向 提前批(良好)
贾倩 144304087000388 122 58 180 非全日制 定向 提前批(优秀)
姜雪 144304087001076 110 62 172 全日制 非定向 提前批(良好)
姜乙兰 144304087000901 129 44 173 非全日制 定向 提前批(良好)
靳云翔 144304087001193 152 51 203 全日制 非定向 提前批(优秀)
孔春晓 144304087000569 111 51 162 全日制 非定向 提前批(合格)
孔德鑫 144304087001309 126 54 180 全日制 非定向 正常批
寇天昊 144304087001087 122 41 163 全日制 非定向 提前批(合格)
赖婷 144304087000911 122 82 204 非全日制 定向 提前批(优秀)
兰梦 144304087001078 144 62 206 全日制 非定向 提前批(良好)
兰珊珊 144304087000596 117 50 167 非全日制 定向 提前批(良好)
兰志云 144304087000745 150 54 204 全日制 非定向 提前批(良好)
雷容 144304087000624 133 61 194 非全日制 定向 提前批(良好)
黎雁懿 144304087000165 110 75 185 非全日制 定向 提前批(良好)
李博 144304087001334 139 56 195 全日制 非定向 正常批
李博伦 144304087001077 159 65 224 全日制 定向 提前批(良好)
李大鹏 144304087001008 124 53 177 全日制 非定向 正常批
李丹 144304087000621 115 57 172 全日制 非定向 提前批(良好)
李德金 144304087000451 110 58 168 非全日制 定向 提前批(良好)
李飞 144304087000396 122 46 168 全日制 非定向 提前批(良好)
李广宏 144304087000884 122 42 164 非全日制 定向 提前批(良好)
李瀚 144304087001401 132 71 203 非全日制 定向 提前批(良好)
李皓冉 144304087000727 136 56 192 非全日制 定向 提前批(良好)
李杰 144304087001441 136 66 202 全日制 非定向 提前批(良好)
李晶 144304087000424 120 64 184 全日制 非定向 提前批(良好)
李明达 144304087001286 131 53 184 非全日制 定向 提前批(良好)
李沫 144304087000637 109 53 162 全日制 非定向 提前批(良好)
李宁 144304087000572 141 57 198 非全日制 定向 提前批(良好)
李如林 144304087000345 142 76 218 全日制 非定向 提前批(优秀)
李茹珺 144304087000504 95 70 165 全日制 非定向 提前批(合格)
李硕 144304087000206 116 52 168 全日制 非定向 提前批(良好)
李涛 144304087000603 127 42 169 非全日制 定向 提前批(合格)
李温新 144304087000908 171 79 250 非全日制 定向 提前批(优秀)
李想 144304087001276 180 63 243 全日制 非定向 提前批(良好)
李雅静 144304087000618 109 56 165 全日制 非定向 提前批(良好)
李阳 144304087000803 123 54 177 非全日制 定向 提前批(合格)
李义彪 144304087000407 123 64 187 非全日制 定向 提前批(良好)
李雨峤 144304087001318 139 70 209 全日制 非定向 提前批(良好)
李钰聿 144304087000744 119 72 191 非全日制 定向 提前批(良好)
李元哲 144304087000627 126 54 180 非全日制 定向 提前批(良好)
李云凤 144304087001340 137 45 182 全日制 非定向 正常批
李召林 144304087001288 128 61 189 全日制 非定向 提前批(良好)
李征 144304087000837 129 50 179 全日制 非定向 提前批(良好)
李知方 144304087000303 129 48 177 全日制 非定向 提前批(良好)
李仲谋 144304087001411 173 75 248 全日制 非定向 提前批(合格)
梁川 144304087000203 122 44 166 非全日制 定向 提前批(良好)
梁浩 144304087000249 115 59 174 非全日制 定向 提前批(优秀)
林盟 144304087001026 141 52 193 非全日制 定向 提前批(良好)
刘畅 144304087000164 108 60 168 非全日制 定向 提前批(良好)
刘超 144304087001337 118 57 175 全日制 非定向 提前批(良好)
刘丛境 144304087000269 114 52 166 全日制 非定向 提前批(良好)
刘栋 144304087000255 147 67 214 全日制 非定向 提前批(良好)
刘樊 144304087000741 117 57 174 全日制 非定向 提前批(良好)
刘芳 144304087000176 130 61 191 全日制 非定向 提前批(良好)
刘华欣 144304087000265 115 51 166 非全日制 定向 提前批(良好)
刘家琪 144304087001189 129 39 168 非全日制 定向 提前批(良好)
刘金泉 144304087001029 119 57 176 全日制 非定向 提前批(良好)
刘静 144304087001443 142 68 210 全日制 非定向 正常批
刘静舒 144304087000142 144 50 194 全日制 非定向 正常批
刘利洁 144304087001138 128 43 171 全日制 定向 提前批(合格)。报考少数民族高层次骨干人才计划,招生指标单列。中国科学院大学要求的复试分数线为:联考总分161分,不计单科成绩。
刘蒙蒙 144304087000923 112 52 164 全日制 非定向 提前批(合格)
刘品一 144304087000277 159 51 210 全日制 非定向 提前批(良好)
刘强 144304087000546 116 70 186 非全日制 定向 正常批
刘蓉 144304087000699 137 74 211 全日制 非定向 提前批(良好)
刘胜利 144304087000934 122 61 183 非全日制 定向 提前批(良好)
刘婷燕 144304087000567 125 63 188 非全日制 定向 提前批(良好)
刘熙沙 144304087000942 131 75 206 全日制 非定向 提前批(优秀)
刘艺璐 144304087001147 131 63 194 全日制 非定向 提前批(良好)
刘熠娜 144304087001497 116 58 174 全日制 非定向 提前批(良好)
刘毓 144304087001297 135 55 190 全日制 非定向 提前批(良好)
刘嫄嫄 144304087001335 120 50 170 非全日制 定向 提前批(良好)
刘志伟 144304087000145 147 63 210 全日制 非定向 正常批
刘志远 144304087001419 133 51 184 全日制 非定向 提前批(良好)
刘治伸 144304087001188 163 82 245 全日制 非定向 提前批(良好)
刘智 144304087000917 109 75 184 全日制 非定向 提前批(良好)
刘中义 144304087001036 124 49 173 全日制 非定向 提前批(良好)
刘子昕 144304087000384 119 64 183 非全日制 定向 提前批(良好)
刘子洋 144304087000978 120 44 164 非全日制 定向 提前批(良好)
刘子瑛 144304087000382 123 62 185 非全日制 定向 正常批
卢可 144304087001450 130 75 205 全日制 非定向 提前批(良好)
芦彦夫 144304087000607 148 74 222 非全日制 定向 提前批(良好)
陆雨馨 144304087000949 112 51 163 非全日制 定向 提前批(良好)
栾延彤 144304087000983 128 56 184 全日制 非定向 提前批(良好)
罗平明 144304087001415 155 51 206 全日制 非定向 提前批(良好)
罗芮 144304087000543 116 61 177 全日制 非定向 提前批(良好)
罗曙辉 144304087000839 111 68 179 全日制 非定向 提前批(良好)
马杰凝 144304087000920 146 41 187 非全日制 定向 提前批(良好)
马瑾榕 144304087001407 147 58 205 全日制 非定向 提前批(良好)
马莉苹 144304087001105 130 47 177 全日制 非定向 提前批(良好)
马镰波 144304087000800 121 45 166 非全日制 定向 提前批(良好)
马梦玲 144304087000143 144 51 195 非全日制 定向 提前批(良好)
马圣焜 144304087000460 147 84 231 全日制 非定向 提前批(良好)
马雪丽 144304087000757 127 68 195 全日制 非定向 提前批(良好)
马宇 144304087001010 130 63 193 全日制 非定向 提前批(良好)
马泽亮 144304087001412 154 60 214 全日制 非定向 提前批(良好)
马宗广 144304087000297 124 56 180 全日制 非定向 提前批(良好)
孟繁达 144304087000276 137 57 194 非全日制 定向 提前批(良好)
孟诗琪 144304087000173 130 72 202 全日制 非定向 提前批(良好)
孟子萱 144304087000989 111 66 177 非全日制 定向 提前批(良好)
苗静怡 144304087001371 151 58 209 全日制 非定向 提前批(良好)
倪春光 144304087001384 140 49 189 全日制 非定向 提前批(良好)
牛依林 144304087001313 139 65 204 全日制 非定向 提前批(良好)
欧阳登晖 144304087001397 119 56 175 全日制 非定向 提前批(良好)
庞硕 144304087000959 157 77 234 非全日制 定向 提前批(良好)
裴冠乔 144304087001172 167 77 244 全日制 非定向 提前批(良好)
彭楚涵 144304087000870 127 71 198 非全日制 定向 正常批
彭达 144304087001027 155 67 222 全日制 非定向 提前批(良好)
彭天一 144304087000606 133 45 178 全日制 非定向 提前批(优秀)
朴云峰 144304087000468 112 61 173 全日制 非定向 提前批(良好)
齐浩 144304087000613 135 62 197 非全日制 定向 提前批(优秀)
祁芮 144304087000719 126 73 199 全日制 非定向 提前批(良好)
钱妍 144304087000583 131 65 196 非全日制 定向 提前批(优秀)
秦婷 144304087000307 107 59 166 非全日制 定向 正常批
秦婷婷 144304087001362 135 45 180 非全日制 定向 提前批(良好)
邱旭辉 144304087001470 138 58 196 全日制 非定向 提前批(良好)
任津铉 144304087000626 129 59 188 非全日制 定向 提前批(良好)
商琳 144304087000439 122 64 186 全日制 非定向 提前批(良好)。报考退役大学生士兵专项计划,招生指标单列。中国科学院大学要求的复试分数线为:联考总分181分,不计单科成绩。
商司祺 144304087000175 132 48 180 非全日制 定向 提前批(良好)
邵琳瑢 144304087000820 138 62 200 全日制 非定向 提前批(良好)
邵士雷 144304087000671 125 50 175 非全日制 定向 提前批(良好)
申士林 144304087000199 139 52 191 非全日制 定向 提前批(良好)
沈剑峰 144304087000383 127 51 178 全日制 非定向 提前批(良好)
沈耀坤 144304087001006 134 61 195 全日制 非定向 提前批(优秀)
沈重 144304087000374 133 51 184 非全日制 定向 提前批(良好)
盛琦智 144304087001346 135 44 179 全日制 定向 正常批
师亚楠 144304087001363 118 59 177 全日制 非定向 提前批(良好)
石明慧 144304087000239 129 56 185 非全日制 定向 提前批(良好)
石志刚 144304087001453 150 67 217 全日制 非定向 提前批(良好)
史松坡 144304087001424 123 63 186 非全日制 定向 提前批(良好)
宋博婕 144304087000279 132 51 183 全日制 非定向 提前批(良好)
宋佳颖 144304087001124 127 41 168 全日制 非定向 提前批(合格)
宋哲龙 144304087000358 132 52 184 非全日制 定向 提前批(良好)
苏斌 144304087000398 145 48 193 全日制 非定向 提前批(良好)
苏梦媛 144304087001222 156 73 229 全日制 非定向 提前批(良好)
苏昕语 144304087000201 131 52 183 非全日制 定向 提前批(良好)
孙昊天 144304087001109 145 68 213 全日制 非定向 提前批(优秀)
孙健益 144304087001439 127 40 167 全日制 非定向 提前批(合格)
孙凯 144304087000188 131 63 194 全日制 非定向 提前批(良好)
孙晓培 144304087000531 124 73 197 全日制 非定向 提前批(优秀)
孙心虹 144304087001274 148 73 221 全日制 非定向 提前批(良好)
孙哲 144304087001016 134 57 191 全日制 非定向 提前批(良好)
孙至杰 144304087000419 149 79 228 非全日制 定向 提前批(良好)
塔日光 144304087001170 175 74 249 全日制 非定向 提前批(合格)
覃业颂 144304087001404 115 55 170 全日制 非定向 提前批(良好)
谭飞 144304087001473 119 61 180 非全日制 定向 提前批(良好)
谭先联 144304087000692 106 70 176 非全日制 定向 提前批(优秀)
陶玲 144304087001452 141 55 196 全日制 非定向 提前批(优秀)
田存尧 144304087001505 165 59 224 全日制 非定向 提前批(合格)
田熹微 144304087000293 124 48 172 非全日制 定向 提前批(良好)
田严超 144304087000602 133 41 174 非全日制 定向 正常批
童磊 144304087000740 129 56 185 全日制 非定向 提前批(良好)
庹文琛 144304087001395 150 57 207 全日制 非定向 提前批(良好)
王阿城 144304087000633 119 45 164 非全日制 定向 提前批(良好)
王宝杰 144304087001283 104 66 170 非全日制 定向 提前批(合格)
王臣 144304087000760 122 46 168 非全日制 定向 正常批
王聪 144304087000739 122 56 178 非全日制 定向 提前批(良好)
王帆 144304087001290 141 60 201 全日制 非定向 提前批(良好)
王国强 144304087001182 118 44 162 非全日制 定向 提前批(良好)
王昊 144304087000601 155 51 206 全日制 非定向 提前批(良好)
王沪平 144304087001231 136 47 183 全日制 非定向 提前批(良好)
王辉 144304087000376 122 59 181 非全日制 定向 提前批(良好)
王嘉霖 144304087001259 120 42 162 非全日制 定向 提前批(良好)
王坚 144304087001205 128 80 208 全日制 非定向 提前批(良好)
王凯贇 144304087000628 119 65 184 全日制 非定向 提前批(良好)
王乐 144304087001089 125 42 167 非全日制 定向 提前批(合格)
王丽 144304087000762 110 63 173 非全日制 定向 提前批(良好)
王丽丽 144304087000788 119 50 169 全日制 非定向 提前批(合格)
王利志 144304087000939 124 43 167 非全日制 定向 提前批(良好)
王曼 144304087001358 121 48 169 全日制 非定向 提前批(合格)
王宁馨 144304087000793 116 55 171 非全日制 定向 提前批(良好)
王佩 144304087000425 147 52 199 全日制 非定向 提前批(良好)
王生 144304087001221 135 55 190 全日制 非定向 提前批(良好)
王诗雅 144304087001451 152 46 198 全日制 非定向 提前批(优秀)
王甜甜 144304087000975 152 43 195 非全日制 定向 提前批(良好)
王翔 144304087001019 114 51 165 全日制 非定向 提前批(良好)
王翔宇 144304087000361 109 68 177 非全日制 定向 正常批
王孝海 144304087000218 135 57 192 全日制 非定向 提前批(良好)
王欣 144304087001103 128 52 180 全日制 非定向 提前批(良好)
王新宇 144304087000226 133 47 180 全日制 非定向 提前批(良好)
王鑫 144304087000351 107 63 170 非全日制 定向 正常批
王叶 144304087000859 114 65 179 全日制 非定向 提前批(良好)
王艺璇 144304087000932 153 64 217 非全日制 定向 提前批(良好)
王永 144304087000661 123 67 190 全日制 定向 提前批(良好)
王雨涵 144304087000246 130 58 188 非全日制 定向 提前批(良好)
王育慈 144304087000916 113 56 169 全日制 非定向 提前批(良好)
王越 144304087001291 151 50 201 全日制 非定向 提前批(良好)
王振 144304087001433 125 52 177 全日制 非定向 提前批(良好)
王振东 144304087001429 130 48 178 全日制 非定向 提前批(良好)
王子豪 144304087001379 119 48 167 全日制 定向 提前批(良好)
尉薇 144304087000609 105 65 170 非全日制 定向 提前批(良好)
魏能鹏 144304087000773 135 52 187 非全日制 定向 提前批(良好)
魏馨蕊 144304087001474 132 69 201 全日制 非定向 提前批(良好)
魏亚青 144304087000494 125 46 171 全日制 非定向 提前批(良好)
温世斌 144304087000597 131 44 175 非全日制 定向 提前批(优秀)
闻翔宇 144304087001022 125 44 169 全日制 非定向 提前批(合格)
吴萌萌 144304087000792 124 72 196 全日制 非定向 提前批(优秀)
吴祺伟 144304087001070 145 75 220 全日制 非定向 提前批(良好)
吴旭 144304087000736 110 52 162 非全日制 定向 提前批(良好)
吴一夫 144304087000193 134 74 208 全日制 非定向 提前批(良好)
吴怡雯 144304087001058 130 66 196 全日制 非定向 提前批(优秀)
吴玉杰 144304087000990 122 78 200 非全日制 定向 提前批(良好)
吴政达 144304087001380 143 63 206 全日制 非定向 提前批(良好)
武超 144304087000347 118 62 180 非全日制 定向 提前批(良好)
武莹 144304087000406 142 68 210 全日制 非定向 提前批(优秀)
夏进 144304087000720 138 76 214 全日制 非定向 提前批(良好)
肖彬 144304087000488 138 71 209 全日制 定向 提前批(良好)
谢海平 144304087000846 144 77 221 全日制 非定向 提前批(良好)
谢焕杰 144304087001381 105 59 164 全日制 非定向 提前批(合格)
谢新橙 144304087000561 122 47 169 非全日制 定向 提前批(良好)
邢学科 144304087001043 141 43 184 全日制 非定向 提前批(良好)。报考退役大学生士兵专项计划,招生指标单列。中国科学院大学要求的复试分数线为:联考总分181分,不计单科成绩。
邢正新 144304087001034 117 71 188 全日制 非定向 提前批(良好)
熊欣 144304087000600 147 58 205 全日制 非定向 提前批(优秀)
胥景楠 144304087000974 147 65 212 非全日制 定向 提前批(良好)
徐初蕾 144304087000605 129 64 193 全日制 非定向 提前批(良好)
徐蕾 144304087001064 122 43 165 全日制 非定向 提前批(良好)
徐珊 144304087000592 144 69 213 全日制 非定向 提前批(良好)
徐思佳 144304087001230 166 73 239 全日制 非定向 提前批(良好)
许梦 144304087000359 153 56 209 全日制 非定向 提前批(良好)
许雅茹 144304087000524 123 50 173 全日制 非定向 提前批(良好)
薛阳阳 144304087001360 118 52 170 全日制 定向 提前批(良好)
薛跃辉 144304087000156 134 60 194 非全日制 定向 提前批(良好)
闫璐 144304087000159 106 65 171 非全日制 定向 提前批(良好)
杨德昊 144304087001075 143 52 195 全日制 非定向 提前批(良好)
杨世挺 144304087001345 118 55 173 全日制 非定向 提前批(良好)
杨腾皓 144304087001466 136 62 198 全日制 非定向 提前批(优秀)
杨天瑜 144304087001338 142 58 200 全日制 非定向 提前批(良好)
杨彤 144304087001181 141 51 192 全日制 非定向 提前批(良好)
杨校彬 144304087001469 160 66 226 全日制 非定向 提前批(良好)
杨新明 144304087000866 116 49 165 非全日制 定向 提前批(良好)
杨野 144304087001122 147 72 219 全日制 非定向 提前批(良好)
杨永贤 144304087000214 117 50 167 全日制 非定向 提前批(良好)
杨振业 144304087000456 128 79 207 非全日制 定向 提前批(优秀)
杨征 144304087000209 109 53 162 全日制 非定向 正常批
杨柱 144304087000861 116 52 168 全日制 非定向 正常批
杨紫 144304087000309 138 69 207 全日制 非定向 提前批(良好)
姚建旗 144304087000300 112 51 163 全日制 定向 正常批。报考少数民族高层次骨干人才计划,招生指标单列。中国科学院大学要求的复试分数线为:联考总分161分,不计单科成绩。
姚洁 144304087000346 119 54 173 非全日制 定向 提前批(良好)
阴川 144304087001090 123 39 162 非全日制 定向 提前批(合格)
殷瑜禧 144304087001303 151 53 204 全日制 非定向 提前批(良好)
游咏 144304087000653 139 62 201 全日制 非定向 提前批(良好)
于滨 144304087001159 125 43 168 全日制 非定向 提前批(合格)
于洪宇 144304087000545 121 54 175 全日制 非定向 提前批(良好)
于文玉 144304087000738 118 49 167 非全日制 定向 提前批(良好)
于潇芳 144304087000540 112 58 170 全日制 非定向 提前批(良好)
于志超 144304087000403 144 72 216 非全日制 定向 提前批(良好)
余乐 144304087000937 119 71 190 全日制 非定向 提前批(良好)
余荣利 144304087001229 141 47 188 全日制 非定向 提前批(良好)
余同启 144304087001396 127 71 198 全日制 非定向 提前批(优秀)
郁江川 144304087000810 113 49 162 全日制 非定向 提前批(良好)
袁姗 144304087001252 116 71 187 全日制 非定向 提前批(良好)
袁兴淼 144304087000821 130 40 170 非全日制 定向 提前批(良好)
袁永洪 144304087001471 147 66 213 全日制 非定向 提前批(良好)
袁震 144304087000952 116 55 171 非全日制 定向 提前批(良好)
